XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10LQ-3LQ-1LQ | ||||||||||||
ĐB | 98451 | |||||||||||
Nhất | 87408 | |||||||||||
Nhì | 35745 | 74625 | ||||||||||
Ba | 66585 | 02029 | 56196 | |||||||||
66449 | 78418 | 27327 | ||||||||||
Tư | 7598 | 5994 | 6242 | 3634 | ||||||||
Năm | 6488 | 2110 | 6922 | |||||||||
9421 | 3286 | 5590 | ||||||||||
Sáu | 872 | 187 | 976 | |||||||||
Bảy | 50 | 94 | 95 | 43 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 18, 10 |
2 | 25, 29, 27, 22, 21 |
3 | 34 |
4 | 45, 49, 42, 43 |
5 | 51, 50 |
6 | |
7 | 72, 76 |
8 | 85, 88, 86, 87 |
9 | 96, 98, 94, 90, 94, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 90, 50 |
1 | 51, 21 |
2 | 42, 22, 72 |
3 | 43 |
4 | 94, 34, 94 |
5 | 45, 25, 85, 95 |
6 | 96, 86, 76 |
7 | 27, 87 |
8 | 08, 18, 98, 88 |
9 | 29, 49 |