XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NP-2NP-5NP | ||||||||||||
ĐB | 00417 | |||||||||||
Nhất | 99059 | |||||||||||
Nhì | 74233 | 19149 | ||||||||||
Ba | 08786 | 90237 | 16254 | |||||||||
23175 | 12778 | 09000 | ||||||||||
Tư | 5418 | 0878 | 7429 | 8988 | ||||||||
Năm | 8242 | 1528 | 9730 | |||||||||
4112 | 8010 | 6689 | ||||||||||
Sáu | 306 | 045 | 985 | |||||||||
Bảy | 24 | 99 | 68 | 97 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 17, 18, 12, 10 |
2 | 29, 28, 24 |
3 | 33, 37, 30 |
4 | 49, 42, 45 |
5 | 59, 54 |
6 | 68 |
7 | 75, 78, 78 |
8 | 86, 88, 89, 85 |
9 | 99, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 30, 10 |
1 | |
2 | 42, 12 |
3 | 33 |
4 | 54, 24 |
5 | 75, 45, 85 |
6 | 86, 06 |
7 | 17, 37, 97 |
8 | 78, 18, 78, 88, 28, 68 |
9 | 59, 49, 29, 89, 99 |