XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12LC-14LC-8LC-13LC-11LC-9LC | ||||||||||||
ĐB | 16179 | |||||||||||
Nhất | 12198 | |||||||||||
Nhì | 66824 | 97525 | ||||||||||
Ba | 76829 | 01458 | 00678 | |||||||||
04710 | 93846 | 11457 | ||||||||||
Tư | 3440 | 5637 | 9612 | 9495 | ||||||||
Năm | 2099 | 6964 | 0572 | |||||||||
7189 | 8620 | 3391 | ||||||||||
Sáu | 901 | 919 | 624 | |||||||||
Bảy | 96 | 65 | 03 | 70 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 10, 12, 19 |
2 | 24, 25, 29, 20, 24 |
3 | 37 |
4 | 46, 40 |
5 | 58, 57 |
6 | 64, 65 |
7 | 79, 78, 72, 70 |
8 | 89 |
9 | 98, 95, 99, 91, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 40, 20, 70 |
1 | 91, 01 |
2 | 12, 72 |
3 | 03 |
4 | 24, 64, 24 |
5 | 25, 95, 65 |
6 | 46, 96 |
7 | 57, 37 |
8 | 98, 58, 78 |
9 | 79, 29, 99, 89, 19 |