XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12HZ-15HZ-20HZ-5HZ-11HZ-4HZ-19HZ-13HZ | ||||||||||||
ĐB | 36909 | |||||||||||
Nhất | 46217 | |||||||||||
Nhì | 56679 | 32203 | ||||||||||
Ba | 29726 | 90557 | 54987 | |||||||||
59727 | 68447 | 57932 | ||||||||||
Tư | 5581 | 4902 | 3035 | 7503 | ||||||||
Năm | 2059 | 7871 | 4346 | |||||||||
0991 | 7274 | 7688 | ||||||||||
Sáu | 183 | 311 | 228 | |||||||||
Bảy | 69 | 90 | 28 | 81 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 03, 02, 03 |
1 | 17, 11 |
2 | 26, 27, 28, 28 |
3 | 32, 35 |
4 | 47, 46 |
5 | 57, 59 |
6 | 69 |
7 | 79, 71, 74 |
8 | 87, 81, 88, 83, 81 |
9 | 91, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 81, 71, 91, 11, 81 |
2 | 32, 02 |
3 | 03, 03, 83 |
4 | 74 |
5 | 35 |
6 | 26, 46 |
7 | 17, 57, 87, 27, 47 |
8 | 88, 28, 28 |
9 | 09, 79, 59, 69 |