Bảng Đặc Biệt Miền Trung Tháng 11/2025
| Ngày | Thứ | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Bình Định | Đà Nẵng | Đắk Lắk | Đắk Nông | Gia Lai | Ninh Thuận | Phú Yên | Quảng Bình | Quảng Ngãi | Quảng Nam | Quảng Trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | T.Bảy | - | - | - | - | 036664 | - | 917890 | - | - | - | - | 691981 | - | - |
| 02/11 | CN | 471493 | 298365 | 481121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/11 | T.Hai | - | - | 866627 | - | - | - | - | - | - | 824429 | - | - | - | - |
| 04/11 | T.Ba | - | - | - | - | - | 536376 | - | - | - | - | - | - | 519029 | - |
| 05/11 | T.Tư | 819251 | - | - | - | 039701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/11 | T.Năm | - | - | - | 187487 | - | - | - | - | - | - | 149225 | - | - | 838004 |
| 07/11 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 039508 | 402974 | - | - | - | - | - |
| 08/11 | T.Bảy | - | - | - | - | 308821 | - | 624698 | - | - | - | - | 158938 | - | - |
| 09/11 | CN | 405762 | 049110 | 269011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/11 | T.Hai | - | - | 832197 | - | - | - | - | - | - | 609238 | - | - | - | - |
| 11/11 | T.Ba | - | - | - | - | - | 509178 | - | - | - | - | - | - | 859141 | - |
| 12/11 | T.Tư | 525928 | - | - | - | 829524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13/11 | T.Năm | - | - | - | 656619 | - | - | - | - | - | - | 571105 | - | - | 805961 |
| 14/11 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 828530 | 184778 | - | - | - | - | - |
| 15/11 | T.Bảy | - | - | - | - | 208197 | - | 255086 | - | - | - | - | 468145 | - | - |
| 16/11 | CN | 657743 | 824350 | 129782 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17/11 | T.Hai | - | - | 029629 | - | - | - | - | - | - | 686990 | - | - | - | - |
| 18/11 | T.Ba | - | - | - | - | - | 598411 | - | - | - | - | - | - | 777206 | - |
| 19/11 | T.Tư | 283708 | - | - | - | 588257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/11 | T.Năm | - | - | - | 510623 | - | - | - | - | - | - | 429338 | - | - | 530553 |
| 21/11 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 596485 | 726637 | - | - | - | - | - |
| 22/11 | T.Bảy | - | - | - | - | 780813 | - | 421928 | - | - | - | - | 732397 | - | - |
| 23/11 | CN | 384211 | 517044 | 009664 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/11 | T.Hai | - | - | 525279 | - | - | - | - | - | - | 749988 | - | - | - | - |
| 25/11 | T.Ba | - | - | - | - | - | 022638 | - | - | - | - | - | - | 813900 | - |
| 26/11 | T.Tư | 281977 | - | - | - | 114364 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27/11 | T.Năm | - | - | - | 069617 | - | - | - | - | - | - | 360111 | - | - | 664082 |
| 28/11 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 609963 | 400239 | - | - | - | - | - |
| 29/11 | T.Bảy | - | - | - | - | 826701 | - | 342832 | - | - | - | - | 359136 | - | - |
| 30/11 | CN | 111890 | 635288 | 231486 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
05/11
Khánh Hòa, Đà Nẵng
→ cùng đuôi
1
08/11
Đắk Nông, Quảng Ngãi
→ cùng đuôi
8
20/11
Bình Định, Quảng Trị
→ cùng đuôi
3
23/11
Kon Tum, Thừa Thiên Huế
→ cùng đuôi
4