XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10GB-3GB-6GB-11GB-12GB-15GB | ||||||||||||
ĐB | 67857 | |||||||||||
Nhất | 24762 | |||||||||||
Nhì | 15441 | 04864 | ||||||||||
Ba | 08271 | 66428 | 62919 | |||||||||
75365 | 85787 | 21002 | ||||||||||
Tư | 0896 | 5072 | 9185 | 7394 | ||||||||
Năm | 3832 | 8408 | 2046 | |||||||||
5486 | 7182 | 2401 | ||||||||||
Sáu | 695 | 320 | 642 | |||||||||
Bảy | 42 | 55 | 21 | 80 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 08, 01 |
1 | 19 |
2 | 28, 20, 21 |
3 | 32 |
4 | 41, 46, 42, 42 |
5 | 57, 55 |
6 | 62, 64, 65 |
7 | 71, 72 |
8 | 87, 85, 86, 82, 80 |
9 | 96, 94, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 80 |
1 | 41, 71, 01, 21 |
2 | 62, 02, 72, 32, 82, 42, 42 |
3 | |
4 | 64, 94 |
5 | 65, 85, 95, 55 |
6 | 96, 46, 86 |
7 | 57, 87 |
8 | 28, 08 |
9 | 19 |