KQXS Gia Lai Thứ sáu 10/04/2026
KQXS Gia Lai Friday 10-04-2026
Hoàn thành
| G | Gia Lai Friday / Gia Lai 10-04-2026 |
|---|---|
| Tám |
97
|
| Bảy |
487
|
| Sáu |
6216
3930
8330
|
| Năm |
4977
|
| Tư |
58520
67271
04551
77371
24367
64838
55695
|
| Ba |
78227
11069
|
| Nhì |
91801
|
| Nhất |
48159
|
| Đ.B |
588200
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 | 0 | 0 2 3 3 |
| 6 | 1 | 0 5 7 7 |
| 0 7 | 2 | |
| 0 0 8 | 3 | |
| 4 | ||
| 1 9 | 5 | 9 |
| 7 9 | 6 | 1 |
| 1 1 7 | 7 | 2 6 7 8 9 |
| 7 | 8 | 3 |
| 5 7 | 9 | 5 6 |
Tự động cập nhật
KQXS Gia Lai Friday 03-04-2026
Hoàn thành
| G | Gia Lai Friday / Gia Lai 03-04-2026 |
|---|---|
| Tám |
37
|
| Bảy |
881
|
| Sáu |
9309
6099
8091
|
| Năm |
0883
|
| Tư |
65314
51526
80905
08996
45800
77167
87511
|
| Ba |
65787
42561
|
| Nhì |
03107
|
| Nhất |
79883
|
| Đ.B |
579069
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 7 9 | 0 | 0 |
| 1 4 | 1 | 1 6 8 9 |
| 6 | 2 | |
| 7 | 3 | 8 8 |
| 4 | 1 | |
| 5 | 0 | |
| 1 7 9 | 6 | 2 9 |
| 7 | 0 3 6 8 | |
| 1 3 3 7 | 8 | |
| 1 6 9 | 9 | 0 6 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Gia Lai Friday 27-03-2026
Hoàn thành
| G | Gia Lai Friday / Gia Lai 27-03-2026 |
|---|---|
| Tám |
00
|
| Bảy |
524
|
| Sáu |
6000
3666
6844
|
| Năm |
1781
|
| Tư |
25338
86316
49576
03018
61713
35726
86507
|
| Ba |
72578
49257
|
| Nhì |
86309
|
| Nhất |
85307
|
| Đ.B |
971731
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 7 7 9 | 0 | 0 0 |
| 3 6 8 | 1 | 3 8 |
| 4 6 | 2 | |
| 1 8 | 3 | 1 |
| 4 | 4 | 2 4 |
| 7 | 5 | |
| 6 | 6 | 1 2 6 7 |
| 6 8 | 7 | 0 0 5 |
| 1 | 8 | 1 3 7 |
| 9 | 0 |
Tự động cập nhật
KQXS Gia Lai Friday 20-03-2026
Hoàn thành
| G | Gia Lai Friday / Gia Lai 20-03-2026 |
|---|---|
| Tám |
44
|
| Bảy |
330
|
| Sáu |
2099
5431
0118
|
| Năm |
8607
|
| Tư |
64443
43109
19136
54036
30707
12955
02292
|
| Ba |
44612
72422
|
| Nhì |
87128
|
| Nhất |
18596
|
| Đ.B |
679434
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 7 9 | 0 | 3 |
| 2 8 | 1 | 3 |
| 2 8 | 2 | 1 2 9 |
| 0 1 4 6 6 | 3 | 4 |
| 3 4 | 4 | 3 4 |
| 5 | 5 | 5 |
| 6 | 3 3 9 | |
| 7 | 0 0 | |
| 8 | 1 2 | |
| 2 6 9 | 9 | 0 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Gia Lai Friday 13-03-2026
Hoàn thành
| G | Gia Lai Friday / Gia Lai 13-03-2026 |
|---|---|
| Tám |
52
|
| Bảy |
624
|
| Sáu |
4490
6007
7482
|
| Năm |
8140
|
| Tư |
08754
79917
14344
77799
23597
22041
96150
|
| Ba |
41740
52105
|
| Nhì |
22205
|
| Nhất |
14179
|
| Đ.B |
875207
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 5 7 7 | 0 | 4 4 5 9 |
| 7 | 1 | 4 |
| 4 | 2 | 5 8 |
| 3 | ||
| 0 0 1 4 | 4 | 2 4 5 |
| 0 2 4 | 5 | 0 0 |
| 6 | ||
| 9 | 7 | 0 0 1 9 |
| 2 | 8 | |
| 0 7 9 | 9 | 7 9 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — Gia Lai
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 10/04/2026 | 588200 | 00 |
| 03/04/2026 | 579069 | 69 |
| 27/03/2026 | 971731 | 31 |
| 20/03/2026 | 679434 | 34 |
| 13/03/2026 | 875207 | 07 |
| 06/03/2026 | 371819 | 19 |
| 27/02/2026 | 888821 | 21 |
| 20/02/2026 | 532343 | 43 |
| 13/02/2026 | 978482 | 82 |
| 06/02/2026 | 170260 | 60 |
| 30/01/2026 | 440659 | 59 |
| 23/01/2026 | 706250 | 50 |
| 16/01/2026 | 480145 | 45 |
| 09/01/2026 | 848952 | 52 |
| 02/01/2026 | 370468 | 68 |
| 26/12/2025 | 777236 | 36 |
| 19/12/2025 | 797714 | 14 |
| 12/12/2025 | 992209 | 09 |
| 05/12/2025 | 097599 | 99 |
| 28/11/2025 | 609963 | 63 |
| 21/11/2025 | 596485 | 85 |
| 14/11/2025 | 828530 | 30 |
| 07/11/2025 | 039508 | 08 |
| 31/10/2025 | 148690 | 90 |
| 24/10/2025 | 746273 | 73 |
| 17/10/2025 | 308734 | 34 |
| 10/10/2025 | 179313 | 13 |
| 03/10/2025 | 222490 | 90 |
| 26/09/2025 | 996946 | 46 |
| 19/09/2025 | 662767 | 67 |
Công cụ liên quan