KQXS Quảng Ngãi Thứ bảy 19/10/2024
KQXS Quảng Ngãi Saturday 19-10-2024
Hoàn thành
| G | Quảng Ngãi Saturday / Quảng Ngãi 19-10-2024 |
|---|---|
| Tám |
47
|
| Bảy |
873
|
| Sáu |
3889
0066
3321
|
| Năm |
9932
|
| Tư |
60628
67612
98188
79049
29777
49581
21821
|
| Ba |
44200
64841
|
| Nhì |
95890
|
| Nhất |
70913
|
| Đ.B |
261602
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 | 0 | 0 9 |
| 2 3 | 1 | 2 2 4 8 |
| 1 1 8 | 2 | 0 1 3 |
| 2 | 3 | 1 7 |
| 1 7 9 | 4 | |
| 5 | ||
| 6 | 6 | 6 |
| 3 7 | 7 | 4 7 |
| 1 8 9 | 8 | 2 8 |
| 0 | 9 | 4 8 |
Tự động cập nhật
KQXS Quảng Ngãi Saturday 12-10-2024
Hoàn thành
| G | Quảng Ngãi Saturday / Quảng Ngãi 12-10-2024 |
|---|---|
| Tám |
25
|
| Bảy |
335
|
| Sáu |
5840
8380
1257
|
| Năm |
6649
|
| Tư |
35810
97087
60941
15254
28703
89782
44308
|
| Ba |
80803
54144
|
| Nhì |
59796
|
| Nhất |
12665
|
| Đ.B |
581844
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 8 | 0 | 1 4 8 |
| 0 | 1 | 4 |
| 5 | 2 | 8 |
| 5 | 3 | 0 0 |
| 0 1 4 4 9 | 4 | 4 4 5 |
| 4 7 | 5 | 2 3 6 |
| 5 | 6 | 9 |
| 7 | 5 8 | |
| 0 2 7 | 8 | 0 |
| 6 | 9 | 4 |
Tự động cập nhật
KQXS Quảng Ngãi Saturday 05-10-2024
Hoàn thành
| G | Quảng Ngãi Saturday / Quảng Ngãi 05-10-2024 |
|---|---|
| Tám |
57
|
| Bảy |
451
|
| Sáu |
4574
8559
7042
|
| Năm |
9764
|
| Tư |
23773
92839
62264
53278
69431
81714
17750
|
| Ba |
33349
09769
|
| Nhì |
85037
|
| Nhất |
09960
|
| Đ.B |
007725
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 6 | |
| 4 | 1 | 3 5 |
| 5 | 2 | 4 |
| 1 7 9 | 3 | 7 |
| 2 9 | 4 | 1 6 6 7 |
| 0 1 7 9 | 5 | 2 |
| 0 4 4 9 | 6 | |
| 3 4 8 | 7 | 3 5 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 3 4 5 6 |
Tự động cập nhật
KQXS Quảng Ngãi Saturday 28-09-2024
Hoàn thành
| G | Quảng Ngãi Saturday / Quảng Ngãi 28-09-2024 |
|---|---|
| Tám |
97
|
| Bảy |
731
|
| Sáu |
8728
6953
4066
|
| Năm |
1645
|
| Tư |
51904
07828
59702
93528
22295
40661
26961
|
| Ba |
64690
77746
|
| Nhì |
57074
|
| Nhất |
96506
|
| Đ.B |
987546
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 6 | 0 | 9 |
| 1 | 3 6 6 | |
| 8 8 8 | 2 | 0 |
| 1 | 3 | 5 |
| 5 6 6 | 4 | 0 7 |
| 3 | 5 | 4 9 |
| 1 1 6 | 6 | 0 4 4 6 |
| 4 | 7 | 9 |
| 8 | 2 2 2 | |
| 0 5 7 | 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Quảng Ngãi Saturday 21-09-2024
Hoàn thành
| G | Quảng Ngãi Saturday / Quảng Ngãi 21-09-2024 |
|---|---|
| Tám |
69
|
| Bảy |
531
|
| Sáu |
2212
8022
7614
|
| Năm |
1463
|
| Tư |
12255
52043
80408
18106
40794
04441
83829
|
| Ba |
63709
65452
|
| Nhì |
44703
|
| Nhất |
96347
|
| Đ.B |
251693
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 6 8 9 | 0 | |
| 2 4 | 1 | 3 4 |
| 2 9 | 2 | 1 2 5 |
| 1 | 3 | 0 4 6 9 |
| 1 3 7 | 4 | 1 9 |
| 2 5 | 5 | 5 |
| 3 9 | 6 | 0 |
| 7 | 4 | |
| 8 | 0 | |
| 3 4 | 9 | 0 2 6 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — Quảng Ngãi
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 19/10/2024 | 261602 | 02 |
| 12/10/2024 | 581844 | 44 |
| 05/10/2024 | 007725 | 25 |
| 28/09/2024 | 987546 | 46 |
| 21/09/2024 | 251693 | 93 |
| 14/09/2024 | 062274 | 74 |
| 07/09/2024 | 998197 | 97 |
| 31/08/2024 | 710403 | 03 |
| 24/08/2024 | 760738 | 38 |
| 17/08/2024 | 888561 | 61 |
| 10/08/2024 | 383305 | 05 |
| 03/08/2024 | 582191 | 91 |
| 27/07/2024 | 590499 | 99 |
| 20/07/2024 | 973360 | 60 |
| 13/07/2024 | 654542 | 42 |
| 06/07/2024 | 421628 | 28 |
| 29/06/2024 | 408691 | 91 |
| 22/06/2024 | 336636 | 36 |
| 15/06/2024 | 588522 | 22 |
| 08/06/2024 | 976944 | 44 |
| 01/06/2024 | 782998 | 98 |
| 25/05/2024 | 743279 | 79 |
| 18/05/2024 | 613514 | 14 |
| 11/05/2024 | 995138 | 38 |
| 04/05/2024 | 335201 | 01 |
| 27/04/2024 | 487281 | 81 |
| 20/04/2024 | 022733 | 33 |
| 13/04/2024 | 091461 | 61 |
| 06/04/2024 | 181411 | 11 |
| 30/03/2024 | 660752 | 52 |
Công cụ liên quan