Kì quay xổ số Đà Lạt đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Đà Lạt - 21/01/2024 |
---|
ĐB | 491635 |
Nhất | 98158 |
Nhì | 35313 |
Ba | 79924 | 48019 |
Tư | 84839 | 61095 | 98750 |
95159 | 54506 | 49295 | 26259 |
Năm | 0230 |
Sáu | 1676 | 7062 | 6552 |
Bảy | 391 |
Tám | 41 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06 |
---|
1 | 13, 19 |
---|
2 | 24 |
---|
3 | 35, 39, 30 |
---|
4 | 41 |
---|
5 | 58, 50, 59, 59, 52 |
---|
6 | 62 |
---|
7 | 76 |
---|
8 | |
---|
9 | 95, 95, 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50, 30 |
---|
1 | 91, 41 |
---|
2 | 62, 52 |
---|
3 | 13 |
---|
4 | 24 |
---|
5 | 35, 95, 95 |
---|
6 | 06, 76 |
---|
7 | |
---|
8 | 58 |
---|
9 | 19, 39, 59, 59 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 14/01/2024 |
---|
ĐB | 909300 |
Nhất | 85640 |
Nhì | 50168 |
Ba | 29426 | 11816 |
Tư | 36287 | 19731 | 01495 |
24570 | 08426 | 15689 | 82480 |
Năm | 5376 |
Sáu | 9293 | 0438 | 1360 |
Bảy | 932 |
Tám | 50 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 16 |
---|
2 | 26, 26 |
---|
3 | 31, 38, 32 |
---|
4 | 40 |
---|
5 | 50 |
---|
6 | 68, 60 |
---|
7 | 70, 76 |
---|
8 | 87, 89, 80 |
---|
9 | 95, 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00, 40, 70, 80, 60, 50 |
---|
1 | 31 |
---|
2 | 32 |
---|
3 | 93 |
---|
4 | |
---|
5 | 95 |
---|
6 | 26, 16, 26, 76 |
---|
7 | 87 |
---|
8 | 68, 38 |
---|
9 | 89 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 07/01/2024 |
---|
ĐB | 082618 |
Nhất | 47611 |
Nhì | 56676 |
Ba | 00230 | 94014 |
Tư | 90002 | 60801 | 87688 |
25132 | 09549 | 31283 | 70447 |
Năm | 7421 |
Sáu | 5882 | 9128 | 0010 |
Bảy | 522 |
Tám | 31 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02, 01 |
---|
1 | 18, 11, 14, 10 |
---|
2 | 21, 28, 22 |
---|
3 | 30, 32, 31 |
---|
4 | 49, 47 |
---|
5 | |
---|
6 | |
---|
7 | 76 |
---|
8 | 88, 83, 82 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30, 10 |
---|
1 | 11, 01, 21, 31 |
---|
2 | 02, 32, 82, 22 |
---|
3 | 83 |
---|
4 | 14 |
---|
5 | |
---|
6 | 76 |
---|
7 | 47 |
---|
8 | 18, 88, 28 |
---|
9 | 49 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 31/12/2023 |
---|
ĐB | 966248 |
Nhất | 37338 |
Nhì | 67206 |
Ba | 73998 | 08831 |
Tư | 34667 | 20847 | 64540 |
40756 | 00635 | 76987 | 39175 |
Năm | 9249 |
Sáu | 0588 | 5436 | 9420 |
Bảy | 611 |
Tám | 78 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06 |
---|
1 | 11 |
---|
2 | 20 |
---|
3 | 38, 31, 35, 36 |
---|
4 | 48, 47, 40, 49 |
---|
5 | 56 |
---|
6 | 67 |
---|
7 | 75, 78 |
---|
8 | 87, 88 |
---|
9 | 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 20 |
---|
1 | 31, 11 |
---|
2 | |
---|
3 | |
---|
4 | |
---|
5 | 35, 75 |
---|
6 | 06, 56, 36 |
---|
7 | 67, 47, 87 |
---|
8 | 48, 38, 98, 88, 78 |
---|
9 | 49 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 24/12/2023 |
---|
ĐB | 240358 |
Nhất | 94452 |
Nhì | 47219 |
Ba | 70206 | 10863 |
Tư | 80284 | 34718 | 15178 |
89091 | 11303 | 20957 | 58888 |
Năm | 8566 |
Sáu | 9365 | 4178 | 0680 |
Bảy | 995 |
Tám | 90 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06, 03 |
---|
1 | 19, 18 |
---|
2 | |
---|
3 | |
---|
4 | |
---|
5 | 58, 52, 57 |
---|
6 | 63, 66, 65 |
---|
7 | 78, 78 |
---|
8 | 84, 88, 80 |
---|
9 | 91, 95, 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 80, 90 |
---|
1 | 91 |
---|
2 | 52 |
---|
3 | 63, 03 |
---|
4 | 84 |
---|
5 | 65, 95 |
---|
6 | 06, 66 |
---|
7 | 57 |
---|
8 | 58, 18, 78, 88, 78 |
---|
9 | 19 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 17/12/2023 |
---|
ĐB | 391536 |
Nhất | 51950 |
Nhì | 13542 |
Ba | 45650 | 92745 |
Tư | 59209 | 18172 | 03149 |
36137 | 60627 | 71605 | 59513 |
Năm | 0139 |
Sáu | 8683 | 9450 | 6150 |
Bảy | 823 |
Tám | 75 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 09, 05 |
---|
1 | 13 |
---|
2 | 27, 23 |
---|
3 | 36, 37, 39 |
---|
4 | 42, 45, 49 |
---|
5 | 50, 50, 50, 50 |
---|
6 | |
---|
7 | 72, 75 |
---|
8 | 83 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50, 50, 50, 50 |
---|
1 | |
---|
2 | 42, 72 |
---|
3 | 13, 83, 23 |
---|
4 | |
---|
5 | 45, 05, 75 |
---|
6 | 36 |
---|
7 | 37, 27 |
---|
8 | |
---|
9 | 09, 49, 39 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 10/12/2023 |
---|
ĐB | 323859 |
Nhất | 48394 |
Nhì | 38632 |
Ba | 29470 | 65181 |
Tư | 89202 | 44644 | 41827 |
01961 | 71842 | 61005 | 23208 |
Năm | 8663 |
Sáu | 5432 | 8630 | 4054 |
Bảy | 581 |
Tám | 53 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02, 05, 08 |
---|
1 | |
---|
2 | 27 |
---|
3 | 32, 32, 30 |
---|
4 | 44, 42 |
---|
5 | 59, 54, 53 |
---|
6 | 61, 63 |
---|
7 | 70 |
---|
8 | 81, 81 |
---|
9 | 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 70, 30 |
---|
1 | 81, 61, 81 |
---|
2 | 32, 02, 42, 32 |
---|
3 | 63, 53 |
---|
4 | 94, 44, 54 |
---|
5 | 05 |
---|
6 | |
---|
7 | 27 |
---|
8 | 08 |
---|
9 | 59 |
---|