Kì quay xổ số Đà Lạt đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Đà Lạt - 23/04/2023 |
---|
ĐB | 227371 |
Nhất | 03192 |
Nhì | 20929 |
Ba | 47264 | 35731 |
Tư | 52614 | 11886 | 41111 |
02513 | 69386 | 37058 | 88010 |
Năm | 3024 |
Sáu | 9245 | 7933 | 8622 |
Bảy | 036 |
Tám | 54 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 14, 11, 13, 10 |
---|
2 | 29, 24, 22 |
---|
3 | 31, 33, 36 |
---|
4 | 45 |
---|
5 | 58, 54 |
---|
6 | 64 |
---|
7 | 71 |
---|
8 | 86, 86 |
---|
9 | 92 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 10 |
---|
1 | 71, 31, 11 |
---|
2 | 92, 22 |
---|
3 | 13, 33 |
---|
4 | 64, 14, 24, 54 |
---|
5 | 45 |
---|
6 | 86, 86, 36 |
---|
7 | |
---|
8 | 58 |
---|
9 | 29 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 16/04/2023 |
---|
ĐB | 645892 |
Nhất | 01057 |
Nhì | 87265 |
Ba | 64615 | 69451 |
Tư | 01472 | 74733 | 36506 |
31394 | 08479 | 13857 | 27672 |
Năm | 7852 |
Sáu | 9579 | 9576 | 1121 |
Bảy | 440 |
Tám | 35 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06 |
---|
1 | 15 |
---|
2 | 21 |
---|
3 | 33, 35 |
---|
4 | 40 |
---|
5 | 57, 51, 57, 52 |
---|
6 | 65 |
---|
7 | 72, 79, 72, 79, 76 |
---|
8 | |
---|
9 | 92, 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40 |
---|
1 | 51, 21 |
---|
2 | 92, 72, 72, 52 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 94 |
---|
5 | 65, 15, 35 |
---|
6 | 06, 76 |
---|
7 | 57, 57 |
---|
8 | |
---|
9 | 79, 79 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 09/04/2023 |
---|
ĐB | 581143 |
Nhất | 53059 |
Nhì | 12957 |
Ba | 64138 | 00982 |
Tư | 66255 | 21124 | 88867 |
27009 | 08692 | 23193 | 72600 |
Năm | 5380 |
Sáu | 4861 | 9274 | 5994 |
Bảy | 556 |
Tám | 11 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 09, 00 |
---|
1 | 11 |
---|
2 | 24 |
---|
3 | 38 |
---|
4 | 43 |
---|
5 | 59, 57, 55, 56 |
---|
6 | 67, 61 |
---|
7 | 74 |
---|
8 | 82, 80 |
---|
9 | 92, 93, 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00, 80 |
---|
1 | 61, 11 |
---|
2 | 82, 92 |
---|
3 | 43, 93 |
---|
4 | 24, 74, 94 |
---|
5 | 55 |
---|
6 | 56 |
---|
7 | 57, 67 |
---|
8 | 38 |
---|
9 | 59, 09 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 02/04/2023 |
---|
ĐB | 271310 |
Nhất | 61504 |
Nhì | 99109 |
Ba | 17273 | 74770 |
Tư | 77005 | 62524 | 08269 |
19084 | 42312 | 19967 | 20655 |
Năm | 9293 |
Sáu | 3670 | 2973 | 2816 |
Bảy | 744 |
Tám | 51 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04, 09, 05 |
---|
1 | 10, 12, 16 |
---|
2 | 24 |
---|
3 | |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 55, 51 |
---|
6 | 69, 67 |
---|
7 | 73, 70, 70, 73 |
---|
8 | 84 |
---|
9 | 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 10, 70, 70 |
---|
1 | 51 |
---|
2 | 12 |
---|
3 | 73, 93, 73 |
---|
4 | 04, 24, 84, 44 |
---|
5 | 05, 55 |
---|
6 | 16 |
---|
7 | 67 |
---|
8 | |
---|
9 | 09, 69 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 26/03/2023 |
---|
ĐB | 952493 |
Nhất | 29551 |
Nhì | 60312 |
Ba | 13366 | 23683 |
Tư | 40542 | 36497 | 64450 |
16044 | 38832 | 51879 | 38309 |
Năm | 6539 |
Sáu | 6540 | 0252 | 9137 |
Bảy | 152 |
Tám | 73 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 09 |
---|
1 | 12 |
---|
2 | |
---|
3 | 32, 39, 37 |
---|
4 | 42, 44, 40 |
---|
5 | 51, 50, 52, 52 |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 79, 73 |
---|
8 | 83 |
---|
9 | 93, 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50, 40 |
---|
1 | 51 |
---|
2 | 12, 42, 32, 52, 52 |
---|
3 | 93, 83, 73 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 97, 37 |
---|
8 | |
---|
9 | 79, 09, 39 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 19/03/2023 |
---|
ĐB | 099784 |
Nhất | 02413 |
Nhì | 91488 |
Ba | 00137 | 44483 |
Tư | 35148 | 75409 | 81632 |
21409 | 69568 | 20483 | 93331 |
Năm | 5348 |
Sáu | 5198 | 0312 | 6874 |
Bảy | 145 |
Tám | 69 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 09, 09 |
---|
1 | 13, 12 |
---|
2 | |
---|
3 | 37, 32, 31 |
---|
4 | 48, 48, 45 |
---|
5 | |
---|
6 | 68, 69 |
---|
7 | 74 |
---|
8 | 84, 88, 83, 83 |
---|
9 | 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 31 |
---|
2 | 32, 12 |
---|
3 | 13, 83, 83 |
---|
4 | 84, 74 |
---|
5 | 45 |
---|
6 | |
---|
7 | 37 |
---|
8 | 88, 48, 68, 48, 98 |
---|
9 | 09, 09, 69 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 12/03/2023 |
---|
ĐB | 100362 |
Nhất | 93531 |
Nhì | 29279 |
Ba | 30493 | 91376 |
Tư | 84750 | 44773 | 03422 |
03057 | 62229 | 54852 | 50045 |
Năm | 4554 |
Sáu | 7395 | 6940 | 1983 |
Bảy | 270 |
Tám | 48 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | |
---|
2 | 22, 29 |
---|
3 | 31 |
---|
4 | 45, 40, 48 |
---|
5 | 50, 57, 52, 54 |
---|
6 | 62 |
---|
7 | 79, 76, 73, 70 |
---|
8 | 83 |
---|
9 | 93, 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50, 40, 70 |
---|
1 | 31 |
---|
2 | 62, 22, 52 |
---|
3 | 93, 73, 83 |
---|
4 | 54 |
---|
5 | 45, 95 |
---|
6 | 76 |
---|
7 | 57 |
---|
8 | 48 |
---|
9 | 79, 29 |
---|