Kết quả xổ số Đắk Nông - 14/02/2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 45191 | |||||||||||
Nhất | 00311 | |||||||||||
Nhì | 29102 | |||||||||||
Ba | 24558 | 63344 | ||||||||||
Tư | 90796 | 69140 | 22843 | |||||||||
06603 | 04524 | 41333 | 15297 | |||||||||
Năm | 4232 | |||||||||||
Sáu | 6549 | 4286 | 7500 | |||||||||
Bảy | 023 | |||||||||||
Tám | 59 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 03, 00 |
1 | 11 |
2 | 24, 23 |
3 | 33, 32 |
4 | 44, 40, 43, 49 |
5 | 58, 59 |
6 | |
7 | |
8 | 86 |
9 | 91, 96, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 00 |
1 | 91, 11 |
2 | 02, 32 |
3 | 43, 03, 33, 23 |
4 | 44, 24 |
5 | |
6 | 96, 86 |
7 | 97 |
8 | 58 |
9 | 49, 59 |