Kết quả xổ số Gia Lai - 13/02/2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 23582 | |||||||||||
Nhất | 60492 | |||||||||||
Nhì | 97515 | |||||||||||
Ba | 53311 | 44620 | ||||||||||
Tư | 68062 | 09408 | 99150 | |||||||||
95862 | 99199 | 92693 | 01622 | |||||||||
Năm | 6738 | |||||||||||
Sáu | 3472 | 1644 | 4636 | |||||||||
Bảy | 204 | |||||||||||
Tám | 52 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 04 |
1 | 15, 11 |
2 | 20, 22 |
3 | 38, 36 |
4 | 44 |
5 | 50, 52 |
6 | 62, 62 |
7 | 72 |
8 | 82 |
9 | 92, 99, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 50 |
1 | 11 |
2 | 82, 92, 62, 62, 22, 72, 52 |
3 | 93 |
4 | 44, 04 |
5 | 15 |
6 | 36 |
7 | |
8 | 08, 38 |
9 | 99 |