Kết quả xổ số Quảng Nam - 27/01/2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 38348 | |||||||||||
Nhất | 34717 | |||||||||||
Nhì | 19700 | |||||||||||
Ba | 56863 | 60405 | ||||||||||
Tư | 31748 | 57962 | 01477 | |||||||||
43940 | 46458 | 29147 | 14697 | |||||||||
Năm | 2162 | |||||||||||
Sáu | 5638 | 0853 | 0207 | |||||||||
Bảy | 995 | |||||||||||
Tám | 82 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 05, 07 |
1 | 17 |
2 | |
3 | 38 |
4 | 48, 48, 40, 47 |
5 | 58, 53 |
6 | 63, 62, 62 |
7 | 77 |
8 | 82 |
9 | 97, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 40 |
1 | |
2 | 62, 62, 82 |
3 | 63, 53 |
4 | |
5 | 05, 95 |
6 | |
7 | 17, 77, 47, 97, 07 |
8 | 48, 48, 58, 38 |
9 |