Kết quả xổ số Quảng Trị - 29/01/2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 92342 | |||||||||||
Nhất | 93638 | |||||||||||
Nhì | 69191 | |||||||||||
Ba | 05109 | 79158 | ||||||||||
Tư | 91362 | 64294 | 94742 | |||||||||
16110 | 66149 | 66447 | 60800 | |||||||||
Năm | 3318 | |||||||||||
Sáu | 8478 | 3809 | 4331 | |||||||||
Bảy | 409 | |||||||||||
Tám | 09 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 00, 09, 09, 09 |
1 | 10, 18 |
2 | |
3 | 38, 31 |
4 | 42, 42, 49, 47 |
5 | 58 |
6 | 62 |
7 | 78 |
8 | |
9 | 91, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 00 |
1 | 91, 31 |
2 | 42, 62, 42 |
3 | |
4 | 94 |
5 | |
6 | |
7 | 47 |
8 | 38, 58, 18, 78 |
9 | 09, 49, 09, 09, 09 |