KQXS Thừa Thiên Huế Chủ nhật 31/05/2026
KQXS Thừa Thiên Huế Sunday 31-05-2026
Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế Sunday / Thừa Thiên Huế 31-05-2026 |
|---|---|
| Tám |
93
|
| Bảy |
301
|
| Sáu |
4159
6949
8396
|
| Năm |
6492
|
| Tư |
94024
85587
03176
37252
41318
30075
29456
|
| Ba |
18976
29823
|
| Nhì |
37695
|
| Nhất |
48824
|
| Đ.B |
371354
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 |
| 3 4 4 | 2 | 5 9 |
| 3 | 2 9 | |
| 9 | 4 | 2 2 5 |
| 2 4 6 9 | 5 | 7 9 |
| 6 | 5 7 7 9 | |
| 5 6 6 | 7 | 8 |
| 7 | 8 | 1 |
| 2 3 5 6 | 9 | 4 5 |
Tự động cập nhật
KQXS Thừa Thiên Huế Monday 25-05-2026
Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế Monday / Thừa Thiên Huế 25-05-2026 |
|---|---|
| Tám |
49
|
| Bảy |
918
|
| Sáu |
2118
3452
9697
|
| Năm |
6914
|
| Tư |
75513
97811
91148
57239
86520
48888
81377
|
| Ba |
77399
15416
|
| Nhì |
09767
|
| Nhất |
71122
|
| Đ.B |
410154
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 1 3 4 6 8 8 | 1 | 1 |
| 0 2 | 2 | 2 5 |
| 9 | 3 | 1 |
| 8 9 | 4 | 1 5 |
| 2 4 | 5 | |
| 7 | 6 | 1 |
| 7 | 7 | 6 7 9 |
| 8 | 8 | 1 1 4 8 |
| 7 9 | 9 | 3 4 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Thừa Thiên Huế Sunday 24-05-2026
Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế Sunday / Thừa Thiên Huế 24-05-2026 |
|---|---|
| Tám |
38
|
| Bảy |
694
|
| Sáu |
7470
1804
6936
|
| Năm |
2282
|
| Tư |
55175
62007
03312
53261
26703
43913
26848
|
| Ba |
69695
18389
|
| Nhì |
79011
|
| Nhất |
41391
|
| Đ.B |
032740
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 7 | 0 | 4 7 |
| 1 2 3 | 1 | 1 6 9 |
| 2 | 1 8 | |
| 6 8 | 3 | 0 1 |
| 0 8 | 4 | 0 9 |
| 5 | 7 9 | |
| 1 | 6 | 3 |
| 0 5 | 7 | 0 |
| 2 9 | 8 | 3 4 |
| 1 4 5 | 9 | 8 |
Tự động cập nhật
KQXS Thừa Thiên Huế Monday 18-05-2026
Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế Monday / Thừa Thiên Huế 18-05-2026 |
|---|---|
| Tám |
24
|
| Bảy |
565
|
| Sáu |
3976
1622
7075
|
| Năm |
5224
|
| Tư |
20873
85291
44376
67265
86342
36855
60501
|
| Ba |
97610
76122
|
| Nhì |
80633
|
| Nhất |
53676
|
| Đ.B |
449399
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 9 |
| 2 2 4 4 | 2 | 2 2 4 |
| 3 | 3 | 3 7 |
| 2 | 4 | 2 2 |
| 5 | 5 | 5 6 6 7 |
| 5 5 | 6 | 7 7 7 |
| 3 5 6 6 6 | 7 | |
| 8 | ||
| 1 9 | 9 | 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Thừa Thiên Huế Sunday 17-05-2026
Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế Sunday / Thừa Thiên Huế 17-05-2026 |
|---|---|
| Tám |
85
|
| Bảy |
454
|
| Sáu |
9906
8410
0136
|
| Năm |
9753
|
| Tư |
77158
84709
72831
35996
32571
68277
79560
|
| Ba |
08497
23218
|
| Nhì |
64501
|
| Nhất |
93585
|
| Đ.B |
680674
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 9 | 0 | 1 6 |
| 0 8 | 1 | 0 3 7 |
| 2 | ||
| 1 6 | 3 | 5 |
| 4 | 5 7 | |
| 3 4 8 | 5 | 8 8 |
| 0 | 6 | 0 3 9 |
| 1 4 7 | 7 | 7 9 |
| 5 5 | 8 | 1 5 |
| 6 7 | 9 | 0 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — Thừa Thiên Huế
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 31/05/2026 | 371354 | 54 |
| 25/05/2026 | 410154 | 54 |
| 24/05/2026 | 032740 | 40 |
| 18/05/2026 | 449399 | 99 |
| 17/05/2026 | 680674 | 74 |
| 11/05/2026 | 793529 | 29 |
| 10/05/2026 | 694933 | 33 |
| 04/05/2026 | 559552 | 52 |
| 03/05/2026 | 155055 | 55 |
| 27/04/2026 | 836508 | 08 |
| 26/04/2026 | 988002 | 02 |
| 20/04/2026 | 850554 | 54 |
| 19/04/2026 | 481381 | 81 |
| 13/04/2026 | 705900 | 00 |
| 12/04/2026 | 878653 | 53 |
| 06/04/2026 | 303904 | 04 |
| 05/04/2026 | 507554 | 54 |
| 30/03/2026 | 717636 | 36 |
| 29/03/2026 | 924386 | 86 |
| 23/03/2026 | 888807 | 07 |
| 22/03/2026 | 881533 | 33 |
| 16/03/2026 | 568408 | 08 |
| 15/03/2026 | 331464 | 64 |
| 09/03/2026 | 840103 | 03 |
| 08/03/2026 | 230678 | 78 |
| 02/03/2026 | 280395 | 95 |
| 01/03/2026 | 600510 | 10 |
| 23/02/2026 | 071982 | 82 |
| 22/02/2026 | 541580 | 80 |
| 16/02/2026 | 761468 | 68 |
Công cụ liên quan