Bảng Đặc Biệt Miền Nam Tháng 1/2023
| Ngày | Thứ | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | An Giang | Bạc Liêu | Bến Tre | Bình Dương | Bình Phước | Bình Thuận | Cà Mau | Cần Thơ | Đồng Nai | Đồng Tháp | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | Sóc Trăng | Tây Ninh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | CN | 712933 | 104380 | 939439 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/01 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 572215 | - | - | 909577 | - | 487998 | - | - | - | - | - | - |
| 03/01 | T.Ba | - | - | - | - | 558222 | 144979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 045594 |
| 04/01 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 444232 | 357105 | - | - | - | - | 713865 | - | - | - | - |
| 05/01 | T.Năm | - | - | - | 742910 | - | - | - | - | 822288 | - | - | - | - | - | - | - | - | 078483 | - | - | - |
| 06/01 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 804309 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209766 | 945974 | - |
| 07/01 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 940535 | - | - | - | - | - | 660600 | 825071 | 838980 | - | - | - | - | - |
| 08/01 | CN | 292709 | 140182 | 834815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/01 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 257201 | - | - | 123923 | - | 830434 | - | - | - | - | - | - |
| 10/01 | T.Ba | - | - | - | - | 978673 | 409362 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 686404 |
| 11/01 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 488615 | 553182 | - | - | - | - | 761195 | - | - | - | - |
| 12/01 | T.Năm | - | - | - | 470279 | - | - | - | - | 883853 | - | - | - | - | - | - | - | - | 426832 | - | - | - |
| 13/01 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 530836 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 399953 | 951703 | - |
| 14/01 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 392380 | - | - | - | - | - | 475709 | 105565 | 745825 | - | - | - | - | - |
| 15/01 | CN | 356396 | 515546 | 623494 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16/01 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 680217 | - | - | 288300 | - | 793235 | - | - | - | - | - | - |
| 17/01 | T.Ba | - | - | - | - | 364533 | 893450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171253 |
| 18/01 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 363263 | 698207 | - | - | - | - | 003168 | - | - | - | - |
| 19/01 | T.Năm | - | - | - | 067127 | - | - | - | - | 495709 | - | - | - | - | - | - | - | - | 908607 | - | - | - |
| 20/01 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 315368 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 622760 | 293317 | - |
| 21/01 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22/01 | CN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/01 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/01 | T.Ba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/01 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199613 | 405901 | - | - | - | - | 120705 | - | - | - | - |
| 26/01 | T.Năm | - | - | - | 276935 | - | - | - | - | 021982 | - | - | - | - | - | - | - | - | 397242 | - | - | - |
| 27/01 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 743731 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 723196 | 528265 | - |
| 28/01 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 235543 | - | - | - | - | - | 923650 | 153878 | 750488 | - | - | - | - | - |
| 29/01 | CN | 951032 | 201243 | 459562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30/01 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 708575 | - | - | 155515 | - | 772132 | - | - | - | - | - | - |
| 31/01 | T.Ba | - | - | - | - | 003053 | 598862 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 566289 |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
04/01
Đồng Nai, Sóc Trăng
→ cùng đuôi
5
07/01
Hậu Giang, Long An
→ cùng đuôi
0
11/01
Cần Thơ, Sóc Trăng
→ cùng đuôi
5
13/01
Trà Vinh, Vĩnh Long
→ cùng đuôi
3
14/01
TP Hồ Chí Minh, Long An
→ cùng đuôi
5
15/01
Đà Lạt, Kiên Giang
→ cùng đuôi
6
17/01
Bạc Liêu, Vũng Tàu
→ cùng đuôi
3
19/01
An Giang, Tây Ninh
→ cùng đuôi
7
22/01
Bình Phước, Long An
→ cùng đuôi
3
26/01
Bình Thuận, Tây Ninh
→ cùng đuôi
2
28/01
TP Hồ Chí Minh, Long An
→ cùng đuôi
8
29/01
Đà Lạt, Tiền Giang
→ cùng đuôi
2
30/01
Cà Mau, Đồng Tháp
→ cùng đuôi
5