Bảng Đặc Biệt Miền Nam Tháng 2/2023
| Ngày | Thứ | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | An Giang | Bạc Liêu | Bến Tre | Bình Dương | Bình Phước | Bình Thuận | Cà Mau | Cần Thơ | Đồng Nai | Đồng Tháp | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | Sóc Trăng | Tây Ninh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173861 | 717484 | - | - | - | - | 595292 | - | - | - | - |
| 02/02 | T.Năm | - | - | - | 643317 | - | - | - | - | 895450 | - | - | - | - | - | - | - | - | 202764 | - | - | - |
| 03/02 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 465624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 670856 | 170217 | - |
| 04/02 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 444500 | - | - | - | - | - | 698205 | 970167 | 206576 | - | - | - | - | - |
| 05/02 | CN | 187396 | 654868 | 747128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/02 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 365291 | - | - | 328646 | - | 144596 | - | - | - | - | - | - |
| 07/02 | T.Ba | - | - | - | - | 479238 | 354767 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 988344 |
| 08/02 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 983176 | 162164 | - | - | - | - | 063393 | - | - | - | - |
| 09/02 | T.Năm | - | - | - | 256983 | - | - | - | - | 540896 | - | - | - | - | - | - | - | - | 230813 | - | - | - |
| 10/02 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 268288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143237 | 465844 | - |
| 11/02 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 301795 | - | - | - | - | - | 977946 | 977073 | 845326 | - | - | - | - | - |
| 12/02 | CN | 417898 | 038474 | 478156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13/02 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 036771 | - | - | 883267 | - | 511125 | - | - | - | - | - | - |
| 14/02 | T.Ba | - | - | - | - | 268804 | 775382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 294553 |
| 15/02 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228641 | 760675 | - | - | - | - | 511318 | - | - | - | - |
| 16/02 | T.Năm | - | - | - | 414366 | - | - | - | - | 441284 | - | - | - | - | - | - | - | - | 212756 | - | - | - |
| 17/02 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 939750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 686141 | 452122 | - |
| 18/02 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 942562 | - | - | - | - | - | 182031 | 901193 | 352100 | - | - | - | - | - |
| 19/02 | CN | 618281 | 006475 | 025477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/02 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 391271 | - | - | 699101 | - | 643731 | - | - | - | - | - | - |
| 21/02 | T.Ba | - | - | - | - | 076007 | 152303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 389786 |
| 22/02 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 882249 | 437472 | - | - | - | - | 770121 | - | - | - | - |
| 23/02 | T.Năm | - | - | - | 486354 | - | - | - | - | 760133 | - | - | - | - | - | - | - | - | 798545 | - | - | - |
| 24/02 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 097360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 901336 | 850541 | - |
| 25/02 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 106038 | - | - | - | - | - | 877086 | 369214 | 964522 | - | - | - | - | - |
| 26/02 | CN | 672031 | 069045 | 737936 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27/02 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 273263 | - | - | 545088 | - | 317971 | - | - | - | - | - | - |
| 28/02 | T.Ba | - | - | - | - | 514645 | 803738 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 957411 |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
05/02
Kiên Giang, Tiền Giang
→ cùng đuôi
8
06/02
Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
6
09/02
An Giang, Tây Ninh
→ cùng đuôi
3
11/02
Hậu Giang, Long An
→ cùng đuôi
6
16/02
An Giang, Tây Ninh
→ cùng đuôi
6
20/02
Cà Mau, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
1