Bảng Đặc Biệt Miền Trung Tháng 1/2023
| Ngày | Thứ | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Bình Định | Đà Nẵng | Đắk Lắk | Đắk Nông | Gia Lai | Ninh Thuận | Phú Yên | Quảng Bình | Quảng Ngãi | Quảng Nam | Quảng Trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | CN | 313644 | 454379 | 623976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/01 | T.Hai | - | - | 474835 | - | - | - | - | - | - | 508578 | - | - | - | - |
| 03/01 | T.Ba | - | - | - | - | - | 641776 | - | - | - | - | - | - | 587977 | - |
| 04/01 | T.Tư | 572718 | - | - | - | 183890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/01 | T.Năm | - | - | - | 714799 | - | - | - | - | - | - | 789845 | - | - | 373200 |
| 06/01 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 102215 | 409386 | - | - | - | - | - |
| 07/01 | T.Bảy | - | - | - | - | 791136 | - | 786826 | - | - | - | - | 817869 | - | - |
| 08/01 | CN | 735768 | 968604 | 789938 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/01 | T.Hai | - | - | 734886 | - | - | - | - | - | - | 959593 | - | - | - | - |
| 10/01 | T.Ba | - | - | - | - | - | 509721 | - | - | - | - | - | - | 402190 | - |
| 11/01 | T.Tư | 356096 | - | - | - | 386421 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/01 | T.Năm | - | - | - | 707383 | - | - | - | - | - | - | 050094 | - | - | 424873 |
| 13/01 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 639263 | 640728 | - | - | - | - | - |
| 14/01 | T.Bảy | - | - | - | - | 415405 | - | 061362 | - | - | - | - | 955137 | - | - |
| 15/01 | CN | 416748 | 104478 | 455321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16/01 | T.Hai | - | - | 855453 | - | - | - | - | - | - | 422124 | - | - | - | - |
| 17/01 | T.Ba | - | - | - | - | - | 090146 | - | - | - | - | - | - | 452232 | - |
| 18/01 | T.Tư | 582736 | - | - | - | 295701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19/01 | T.Năm | - | - | - | 346270 | - | - | - | - | - | - | 564059 | - | - | 349148 |
| 20/01 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 198646 | 204032 | - | - | - | - | - |
| 21/01 | T.Bảy | - | - | - | - | 016979 | - | 441074 | - | - | - | - | 264606 | - | - |
| 22/01 | CN | 344924 | 990669 | 517931 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/01 | T.Hai | - | - | 013817 | - | - | - | - | - | - | 307019 | - | - | - | - |
| 24/01 | T.Ba | - | - | - | - | - | 569127 | - | - | - | - | - | - | 635363 | - |
| 25/01 | T.Tư | 568906 | - | - | - | 268790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26/01 | T.Năm | - | - | - | 097317 | - | - | - | - | - | - | 395830 | - | - | 791751 |
| 27/01 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 555221 | 284882 | - | - | - | - | - |
| 28/01 | T.Bảy | - | - | - | - | 332396 | - | 655931 | - | - | - | - | 415615 | - | - |
| 29/01 | CN | 703228 | 192275 | 496565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30/01 | T.Hai | - | - | 992633 | - | - | - | - | - | - | 276645 | - | - | - | - |
| 31/01 | T.Ba | - | - | - | - | - | 950276 | - | - | - | - | - | - | 156252 | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
07/01
Đà Nẵng, Đắk Nông
→ cùng đuôi
6
08/01
Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế
→ cùng đuôi
8
12/01
Bình Định, Quảng Trị
→ cùng đuôi
3
15/01
Khánh Hòa, Kon Tum
→ cùng đuôi
8
29/01
Kon Tum, Thừa Thiên Huế
→ cùng đuôi
5