Bảng Đặc Biệt Miền Nam Tháng 1/2025
| Ngày | Thứ | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | An Giang | Bạc Liêu | Bến Tre | Bình Dương | Bình Phước | Bình Thuận | Cà Mau | Cần Thơ | Đồng Nai | Đồng Tháp | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | Sóc Trăng | Tây Ninh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/01 | T.Năm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/01 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 643442 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843165 | 213131 | - |
| 04/01 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 470024 | - | - | - | - | - | 482264 | 254306 | 069666 | - | - | - | - | - |
| 05/01 | CN | 694943 | 220506 | 855300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/01 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 950337 | - | - | 209792 | - | 933378 | - | - | - | - | - | - |
| 07/01 | T.Ba | - | - | - | - | 212226 | 165809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 505737 |
| 08/01 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 608713 | 548924 | - | - | - | - | 289378 | - | - | - | - |
| 09/01 | T.Năm | - | - | - | 929490 | - | - | - | - | 458845 | - | - | - | - | - | - | - | - | 657068 | - | - | - |
| 10/01 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 872019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 476455 | 639293 | - |
| 11/01 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 306885 | - | - | - | - | - | 913993 | 559158 | 357280 | - | - | - | - | - |
| 12/01 | CN | 812551 | 400769 | 115102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13/01 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 769315 | - | - | 506150 | - | 039430 | - | - | - | - | - | - |
| 14/01 | T.Ba | - | - | - | - | 286004 | 612554 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 687461 |
| 15/01 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151115 | 778021 | - | - | - | - | 813214 | - | - | - | - |
| 16/01 | T.Năm | - | - | - | 526289 | - | - | - | - | 137098 | - | - | - | - | - | - | - | - | 071137 | - | - | - |
| 17/01 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 879977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 784952 | 901498 | - |
| 18/01 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 610828 | - | - | - | - | - | 043495 | 454394 | 266913 | - | - | - | - | - |
| 19/01 | CN | 338849 | 952018 | 499785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/01 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 377927 | - | - | 282995 | - | 891824 | - | - | - | - | - | - |
| 21/01 | T.Ba | - | - | - | - | 131199 | 071548 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 072818 |
| 22/01 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 785329 | 042817 | - | - | - | - | 254731 | - | - | - | - |
| 23/01 | T.Năm | - | - | - | 667203 | - | - | - | - | 352467 | - | - | - | - | - | - | - | - | 481868 | - | - | - |
| 24/01 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 743841 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 356668 | 648685 | - |
| 25/01 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 802537 | - | - | - | - | - | 047492 | 284874 | 229956 | - | - | - | - | - |
| 26/01 | CN | 298561 | 450723 | 508117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27/01 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 521253 | - | - | 364775 | - | 628494 | - | - | - | - | - | - |
| 28/01 | T.Ba | - | - | - | - | 568569 | 991819 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 652783 |
| 29/01 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 703996 | 903805 | - | - | - | - | 525395 | - | - | - | - |
| 30/01 | T.Năm | - | - | - | 890756 | - | - | - | - | 406289 | - | - | - | - | - | - | - | - | 339898 | - | - | - |
| 31/01 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 040703 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 077019 | 376681 | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
04/01
Bình Phước, Hậu Giang
→ cùng đuôi
4
04/01
TP Hồ Chí Minh, Long An
→ cùng đuôi
6
13/01
Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
0
14/01
Bạc Liêu, Bến Tre
→ cùng đuôi
4
21/01
Bến Tre, Vũng Tàu
→ cùng đuôi
8
28/01
Bạc Liêu, Bến Tre
→ cùng đuôi
9
29/01
Đồng Nai, Sóc Trăng
→ cùng đuôi
5