Bảng Đặc Biệt Miền Nam Tháng 12/2024
| Ngày | Thứ | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | An Giang | Bạc Liêu | Bến Tre | Bình Dương | Bình Phước | Bình Thuận | Cà Mau | Cần Thơ | Đồng Nai | Đồng Tháp | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | Sóc Trăng | Tây Ninh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | CN | 174941 | 066278 | 310354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/12 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 491288 | - | - | 728636 | - | 340805 | - | - | - | - | - | - |
| 03/12 | T.Ba | - | - | - | - | 928667 | 341516 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 734172 |
| 04/12 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 565797 | 711691 | - | - | - | - | 932312 | - | - | - | - |
| 05/12 | T.Năm | - | - | - | 850119 | - | - | - | - | 770178 | - | - | - | - | - | - | - | - | 432071 | - | - | - |
| 06/12 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 664632 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 540348 | 585338 | - |
| 07/12 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 148756 | - | - | - | - | - | 698229 | 457881 | 786900 | - | - | - | - | - |
| 08/12 | CN | 901676 | 916397 | 567357 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/12 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 082858 | - | - | 443001 | - | 673746 | - | - | - | - | - | - |
| 10/12 | T.Ba | - | - | - | - | 397020 | 755797 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 063838 |
| 11/12 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 389854 | 496276 | - | - | - | - | 739921 | - | - | - | - |
| 12/12 | T.Năm | - | - | - | 525964 | - | - | - | - | 376838 | - | - | - | - | - | - | - | - | 805109 | - | - | - |
| 13/12 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 342964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 373954 | 563881 | - |
| 14/12 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 753126 | - | - | - | - | - | 298737 | 174810 | 730525 | - | - | - | - | - |
| 15/12 | CN | 910931 | 222664 | 561143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16/12 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 731327 | - | - | 854906 | - | 317622 | - | - | - | - | - | - |
| 17/12 | T.Ba | - | - | - | - | 044052 | 170385 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 488801 |
| 18/12 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 983776 | 853977 | - | - | - | - | 913730 | - | - | - | - |
| 19/12 | T.Năm | - | - | - | 773216 | - | - | - | - | 845119 | - | - | - | - | - | - | - | - | 005354 | - | - | - |
| 20/12 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 168872 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 351628 | 896928 | - |
| 21/12 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 167424 | - | - | - | - | - | 946817 | 566454 | 210802 | - | - | - | - | - |
| 22/12 | CN | 787547 | 113917 | 782471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/12 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 565867 | - | - | 857125 | - | 401339 | - | - | - | - | - | - |
| 24/12 | T.Ba | - | - | - | - | 290407 | 347881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 548517 |
| 25/12 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 784240 | 686702 | - | - | - | - | 533756 | - | - | - | - |
| 26/12 | T.Năm | - | - | - | 156650 | - | - | - | - | 933087 | - | - | - | - | - | - | - | - | 076641 | - | - | - |
| 27/12 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 021770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 259298 | 516351 | - |
| 28/12 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 597737 | - | - | - | - | - | 061566 | 945921 | 364170 | - | - | - | - | - |
| 29/12 | CN | 453730 | 441966 | 730976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30/12 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110921 | - | - | 547297 | - | 451386 | - | - | - | - | - | - |
| 31/12 | T.Ba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
06/12
Trà Vinh, Vĩnh Long
→ cùng đuôi
8
08/12
Kiên Giang, Tiền Giang
→ cùng đuôi
7
13/12
Bình Dương, Trà Vinh
→ cùng đuôi
4
20/12
Trà Vinh, Vĩnh Long
→ cùng đuôi
8
21/12
Bình Phước, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
4
22/12
Đà Lạt, Kiên Giang
→ cùng đuôi
7
24/12
Bạc Liêu, Vũng Tàu
→ cùng đuôi
7
29/12
Kiên Giang, Tiền Giang
→ cùng đuôi
6