Bảng Đặc Biệt Miền Trung Tháng 1/2025
| Ngày | Thứ | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Bình Định | Đà Nẵng | Đắk Lắk | Đắk Nông | Gia Lai | Ninh Thuận | Phú Yên | Quảng Bình | Quảng Ngãi | Quảng Nam | Quảng Trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | T.Tư | 866605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/01 | T.Năm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/01 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 152370 | 430344 | - | - | - | - | - |
| 04/01 | T.Bảy | - | - | - | - | 634299 | - | 108672 | - | - | - | - | 983559 | - | - |
| 05/01 | CN | 381413 | 303087 | 225784 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/01 | T.Hai | - | - | 106637 | - | - | - | - | - | - | 381512 | - | - | - | - |
| 07/01 | T.Ba | - | - | - | - | - | 041859 | - | - | - | - | - | - | 717668 | - |
| 08/01 | T.Tư | 784788 | - | - | - | 700660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/01 | T.Năm | - | - | - | 222739 | - | - | - | - | - | - | 489906 | - | - | 510329 |
| 10/01 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 226236 | 186234 | - | - | - | - | - |
| 11/01 | T.Bảy | - | - | - | - | 440711 | - | 092437 | - | - | - | - | 160089 | - | - |
| 12/01 | CN | 058023 | 949923 | 584284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13/01 | T.Hai | - | - | 275979 | - | - | - | - | - | - | 923534 | - | - | - | - |
| 14/01 | T.Ba | - | - | - | - | - | 407605 | - | - | - | - | - | - | 120746 | - |
| 15/01 | T.Tư | 657186 | - | - | - | 607023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16/01 | T.Năm | - | - | - | 713753 | - | - | - | - | - | - | 410579 | - | - | 298550 |
| 17/01 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 336064 | 864896 | - | - | - | - | - |
| 18/01 | T.Bảy | - | - | - | - | 400583 | - | 984154 | - | - | - | - | 125870 | - | - |
| 19/01 | CN | 369244 | 558601 | 391966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/01 | T.Hai | - | - | 272717 | - | - | - | - | - | - | 224172 | - | - | - | - |
| 21/01 | T.Ba | - | - | - | - | - | 070262 | - | - | - | - | - | - | 000170 | - |
| 22/01 | T.Tư | 623408 | - | - | - | 962888 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/01 | T.Năm | - | - | - | 113149 | - | - | - | - | - | - | 576637 | - | - | 841759 |
| 24/01 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 735399 | 552234 | - | - | - | - | - |
| 25/01 | T.Bảy | - | - | - | - | 302611 | - | 742558 | - | - | - | - | 194308 | - | - |
| 26/01 | CN | 957784 | 310330 | 915305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27/01 | T.Hai | - | - | 868317 | - | - | - | - | - | - | 379586 | - | - | - | - |
| 28/01 | T.Ba | - | - | - | - | - | 551291 | - | - | - | - | - | - | 567625 | - |
| 29/01 | T.Tư | 499562 | - | - | - | 687352 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30/01 | T.Năm | - | - | - | 331313 | - | - | - | - | - | - | 362638 | - | - | 564141 |
| 31/01 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 091681 | 499225 | - | - | - | - | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
04/01
Đà Nẵng, Quảng Ngãi
→ cùng đuôi
9
09/01
Bình Định, Quảng Trị
→ cùng đuôi
9
12/01
Khánh Hòa, Kon Tum
→ cùng đuôi
3
22/01
Khánh Hòa, Đà Nẵng
→ cùng đuôi
8
23/01
Bình Định, Quảng Trị
→ cùng đuôi
9
25/01
Đắk Nông, Quảng Ngãi
→ cùng đuôi
8
29/01
Khánh Hòa, Đà Nẵng
→ cùng đuôi
2