Bảng Đặc Biệt Miền Nam Tháng 2/2024
| Ngày | Thứ | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | An Giang | Bạc Liêu | Bến Tre | Bình Dương | Bình Phước | Bình Thuận | Cà Mau | Cần Thơ | Đồng Nai | Đồng Tháp | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | Sóc Trăng | Tây Ninh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 | T.Năm | - | - | - | 195536 | - | - | - | - | 398050 | - | - | - | - | - | - | - | - | 549159 | - | - | - |
| 02/02 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 809593 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 675208 | 614753 | - |
| 03/02 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 448719 | - | - | - | - | - | 168266 | 582950 | 114920 | - | - | - | - | - |
| 04/02 | CN | 959134 | 286017 | 084414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/02 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219975 | - | - | 215543 | - | 983646 | - | - | - | - | - | - |
| 06/02 | T.Ba | - | - | - | - | 710368 | 602776 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 586275 |
| 07/02 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 496955 | 318678 | - | - | - | - | 090196 | - | - | - | - |
| 08/02 | T.Năm | - | - | - | 167566 | - | - | - | - | 110946 | - | - | - | - | - | - | - | - | 025605 | - | - | - |
| 09/02 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/02 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/02 | CN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/02 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13/02 | T.Ba | - | - | - | - | 789605 | 702041 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 824700 |
| 14/02 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 024603 | 496201 | - | - | - | - | 981141 | - | - | - | - |
| 15/02 | T.Năm | - | - | - | 374629 | - | - | - | - | 831043 | - | - | - | - | - | - | - | - | 186526 | - | - | - |
| 16/02 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 657838 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 819498 | 861029 | - |
| 17/02 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 284420 | - | - | - | - | - | 340046 | 179627 | 292377 | - | - | - | - | - |
| 18/02 | CN | 241415 | 901656 | 874539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19/02 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 627736 | - | - | 361025 | - | 172724 | - | - | - | - | - | - |
| 20/02 | T.Ba | - | - | - | - | 812901 | 576381 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 043811 |
| 21/02 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 710609 | 854430 | - | - | - | - | 425740 | - | - | - | - |
| 22/02 | T.Năm | - | - | - | 772404 | - | - | - | - | 764175 | - | - | - | - | - | - | - | - | 962539 | - | - | - |
| 23/02 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 066012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 573170 | 970118 | - |
| 24/02 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 029267 | - | - | - | - | - | 054003 | 034241 | 565972 | - | - | - | - | - |
| 25/02 | CN | 195571 | 195174 | 392726 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26/02 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 906186 | - | - | 111134 | - | 988909 | - | - | - | - | - | - |
| 27/02 | T.Ba | - | - | - | - | 404589 | 665991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 785991 |
| 28/02 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 039809 | 468458 | - | - | - | - | 350292 | - | - | - | - |
| 29/02 | T.Năm | - | - | - | 818663 | - | - | - | - | 171510 | - | - | - | - | - | - | - | - | 241898 | - | - | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
02/02
Bình Dương, Vĩnh Long
→ cùng đuôi
3
03/02
TP Hồ Chí Minh, Long An
→ cùng đuôi
0
04/02
Đà Lạt, Tiền Giang
→ cùng đuôi
4
08/02
An Giang, Bình Thuận
→ cùng đuôi
6
09/02
An Giang, Bình Thuận
→ cùng đuôi
6
14/02
Đồng Nai, Sóc Trăng
→ cùng đuôi
1
16/02
Bình Dương, Trà Vinh
→ cùng đuôi
8
17/02
TP Hồ Chí Minh, Long An
→ cùng đuôi
7
20/02
Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
→ cùng đuôi
1
21/02
Đồng Nai, Sóc Trăng
→ cùng đuôi
0
27/02
Bến Tre, Vũng Tàu
→ cùng đuôi
1