Bảng Đặc Biệt Miền Nam Tháng 3/2024
| Ngày | Thứ | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | An Giang | Bạc Liêu | Bến Tre | Bình Dương | Bình Phước | Bình Thuận | Cà Mau | Cần Thơ | Đồng Nai | Đồng Tháp | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | Sóc Trăng | Tây Ninh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 033249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 047976 | 028205 | - |
| 02/03 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 056888 | - | - | - | - | - | 119818 | 830049 | 781762 | - | - | - | - | - |
| 03/03 | CN | 483028 | 273043 | 250788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/03 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 011071 | - | - | 726934 | - | 176172 | - | - | - | - | - | - |
| 05/03 | T.Ba | - | - | - | - | 758520 | 875382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 756738 |
| 06/03 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 869080 | 451103 | - | - | - | - | 710412 | - | - | - | - |
| 07/03 | T.Năm | - | - | - | 303624 | - | - | - | - | 833642 | - | - | - | - | - | - | - | - | 160296 | - | - | - |
| 08/03 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 050654 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 569447 | 276045 | - |
| 09/03 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 279102 | - | - | - | - | - | 961453 | 211356 | 349403 | - | - | - | - | - |
| 10/03 | CN | 734973 | 953199 | 312636 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/03 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225934 | - | - | 290910 | - | 929658 | - | - | - | - | - | - |
| 12/03 | T.Ba | - | - | - | - | 907757 | 401945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161927 |
| 13/03 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 683872 | 074844 | - | - | - | - | 909943 | - | - | - | - |
| 14/03 | T.Năm | - | - | - | 112746 | - | - | - | - | 378409 | - | - | - | - | - | - | - | - | 248108 | - | - | - |
| 15/03 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 970015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 828994 | 559299 | - |
| 16/03 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 111359 | - | - | - | - | - | 468109 | 174016 | 879406 | - | - | - | - | - |
| 17/03 | CN | 122425 | 453065 | 522925 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/03 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 093658 | - | - | 644940 | - | 318059 | - | - | - | - | - | - |
| 19/03 | T.Ba | - | - | - | - | 002939 | 817660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 417347 |
| 20/03 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 945344 | 025092 | - | - | - | - | 119537 | - | - | - | - |
| 21/03 | T.Năm | - | - | - | 225457 | - | - | - | - | 208737 | - | - | - | - | - | - | - | - | 921610 | - | - | - |
| 22/03 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 633459 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 427695 | 703929 | - |
| 23/03 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 940395 | - | - | - | - | - | 953928 | 232734 | 706387 | - | - | - | - | - |
| 24/03 | CN | 792585 | 915826 | 620045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/03 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 411785 | - | - | 860915 | - | 252048 | - | - | - | - | - | - |
| 26/03 | T.Ba | - | - | - | - | 610432 | 742973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 337019 |
| 27/03 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 573218 | 641923 | - | - | - | - | 545740 | - | - | - | - |
| 28/03 | T.Năm | - | - | - | 882923 | - | - | - | - | 252065 | - | - | - | - | - | - | - | - | 053642 | - | - | - |
| 29/03 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 984849 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 693262 | 999061 | - |
| 30/03 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 479937 | - | - | - | - | - | 378947 | 379085 | 565625 | - | - | - | - | - |
| 31/03 | CN | 721159 | 540769 | 237298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
02/03
Bình Phước, Hậu Giang
→ cùng đuôi
8
03/03
Đà Lạt, Tiền Giang
→ cùng đuôi
8
09/03
Hậu Giang, Long An
→ cùng đuôi
3
12/03
Bạc Liêu, Vũng Tàu
→ cùng đuôi
7
16/03
Bình Phước, Hậu Giang
→ cùng đuôi
9
16/03
TP Hồ Chí Minh, Long An
→ cùng đuôi
6
17/03
Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang
→ cùng đuôi
5
21/03
An Giang, Bình Thuận
→ cùng đuôi
7
22/03
Bình Dương, Vĩnh Long
→ cùng đuôi
9
24/03
Đà Lạt, Tiền Giang
→ cùng đuôi
5
25/03
Cà Mau, Đồng Tháp
→ cùng đuôi
5
30/03
Bình Phước, Hậu Giang
→ cùng đuôi
7
30/03
TP Hồ Chí Minh, Long An
→ cùng đuôi
5
31/03
Đà Lạt, Kiên Giang
→ cùng đuôi
9