Bảng Đặc Biệt Miền Nam Tháng 1/2024
| Ngày | Thứ | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | An Giang | Bạc Liêu | Bến Tre | Bình Dương | Bình Phước | Bình Thuận | Cà Mau | Cần Thơ | Đồng Nai | Đồng Tháp | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | Sóc Trăng | Tây Ninh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 979537 | - | - | 664781 | - | 822009 | - | - | - | - | - | - |
| 02/01 | T.Ba | - | - | - | - | 404325 | 481251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 627694 |
| 03/01 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255488 | 930474 | - | - | - | - | 684632 | - | - | - | - |
| 04/01 | T.Năm | - | - | - | 053455 | - | - | - | - | 521804 | - | - | - | - | - | - | - | - | 411630 | - | - | - |
| 05/01 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 593993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141467 | 965272 | - |
| 06/01 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 867511 | - | - | - | - | - | 300154 | 032799 | 654403 | - | - | - | - | - |
| 07/01 | CN | 082618 | 930313 | 233955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/01 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 657088 | - | - | 600981 | - | 037227 | - | - | - | - | - | - |
| 09/01 | T.Ba | - | - | - | - | 799733 | 754864 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 411383 |
| 10/01 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 885120 | 556758 | - | - | - | - | 944461 | - | - | - | - |
| 11/01 | T.Năm | - | - | - | 056279 | - | - | - | - | 461875 | - | - | - | - | - | - | - | - | 934958 | - | - | - |
| 12/01 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 305787 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 941747 | 714906 | - |
| 13/01 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 804467 | - | - | - | - | - | 787903 | 322823 | 661433 | - | - | - | - | - |
| 14/01 | CN | 909300 | 657413 | 571470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15/01 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 492570 | - | - | 473495 | - | 184783 | - | - | - | - | - | - |
| 16/01 | T.Ba | - | - | - | - | 432494 | 495964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178579 |
| 17/01 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 986122 | 960202 | - | - | - | - | 505205 | - | - | - | - |
| 18/01 | T.Năm | - | - | - | 567982 | - | - | - | - | 487423 | - | - | - | - | - | - | - | - | 993362 | - | - | - |
| 19/01 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 050160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 291884 | 207004 | - |
| 20/01 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 517325 | - | - | - | - | - | 925403 | 132339 | 321930 | - | - | - | - | - |
| 21/01 | CN | 491635 | 898524 | 993529 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22/01 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 063778 | - | - | 383815 | - | 121543 | - | - | - | - | - | - |
| 23/01 | T.Ba | - | - | - | - | 044138 | 453883 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 048805 |
| 24/01 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 073529 | 386539 | - | - | - | - | 414977 | - | - | - | - |
| 25/01 | T.Năm | - | - | - | 613460 | - | - | - | - | 089436 | - | - | - | - | - | - | - | - | 742678 | - | - | - |
| 26/01 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 048387 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129221 | 194022 | - |
| 27/01 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 172692 | - | - | - | - | - | 592318 | 299997 | 874063 | - | - | - | - | - |
| 28/01 | CN | 816662 | 229909 | 854091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29/01 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 271422 | - | - | 252764 | - | 046413 | - | - | - | - | - | - |
| 30/01 | T.Ba | - | - | - | - | 758755 | 857772 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 016148 |
| 31/01 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 029325 | 922096 | - | - | - | - | 753990 | - | - | - | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
09/01
Bạc Liêu, Vũng Tàu
→ cùng đuôi
3
12/01
Bình Dương, Trà Vinh
→ cùng đuôi
7
13/01
Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh, Long An
→ cùng đuôi
3
14/01
Đà Lạt, Tiền Giang
→ cùng đuôi
0
16/01
Bạc Liêu, Bến Tre
→ cùng đuôi
4
17/01
Cần Thơ, Đồng Nai
→ cùng đuôi
2
18/01
An Giang, Tây Ninh
→ cùng đuôi
2
19/01
Trà Vinh, Vĩnh Long
→ cùng đuôi
4
24/01
Cần Thơ, Đồng Nai
→ cùng đuôi
9