Bảng Đặc Biệt Miền Trung Tháng 2/2023
| Ngày | Thứ | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Bình Định | Đà Nẵng | Đắk Lắk | Đắk Nông | Gia Lai | Ninh Thuận | Phú Yên | Quảng Bình | Quảng Ngãi | Quảng Nam | Quảng Trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 | T.Tư | 796653 | - | - | - | 174378 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/02 | T.Năm | - | - | - | 169189 | - | - | - | - | - | - | 854033 | - | - | 706593 |
| 03/02 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 688354 | 520062 | - | - | - | - | - |
| 04/02 | T.Bảy | - | - | - | - | 936631 | - | 530068 | - | - | - | - | 127946 | - | - |
| 05/02 | CN | 478056 | 980385 | 093109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/02 | T.Hai | - | - | 883941 | - | - | - | - | - | - | 697730 | - | - | - | - |
| 07/02 | T.Ba | - | - | - | - | - | 012620 | - | - | - | - | - | - | 212225 | - |
| 08/02 | T.Tư | 747598 | - | - | - | 452043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/02 | T.Năm | - | - | - | 817180 | - | - | - | - | - | - | 971912 | - | - | 446761 |
| 10/02 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 487558 | 294029 | - | - | - | - | - |
| 11/02 | T.Bảy | - | - | - | - | 062345 | - | 564592 | - | - | - | - | 593769 | - | - |
| 12/02 | CN | 647452 | 946810 | 296078 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13/02 | T.Hai | - | - | 349306 | - | - | - | - | - | - | 465072 | - | - | - | - |
| 14/02 | T.Ba | - | - | - | - | - | 167075 | - | - | - | - | - | - | 157180 | - |
| 15/02 | T.Tư | 279575 | - | - | - | 248979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16/02 | T.Năm | - | - | - | 383641 | - | - | - | - | - | - | 066088 | - | - | 622887 |
| 17/02 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 877614 | 429399 | - | - | - | - | - |
| 18/02 | T.Bảy | - | - | - | - | 951683 | - | 965588 | - | - | - | - | 445802 | - | - |
| 19/02 | CN | 612085 | 345318 | 979078 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/02 | T.Hai | - | - | 815920 | - | - | - | - | - | - | 403234 | - | - | - | - |
| 21/02 | T.Ba | - | - | - | - | - | 011325 | - | - | - | - | - | - | 667951 | - |
| 22/02 | T.Tư | 163641 | - | - | - | 256805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/02 | T.Năm | - | - | - | 204425 | - | - | - | - | - | - | 259962 | - | - | 036980 |
| 24/02 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 113627 | 867728 | - | - | - | - | - |
| 25/02 | T.Bảy | - | - | - | - | 097770 | - | 479792 | - | - | - | - | 235566 | - | - |
| 26/02 | CN | 533895 | 656755 | 051810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27/02 | T.Hai | - | - | 982419 | - | - | - | - | - | - | 605636 | - | - | - | - |
| 28/02 | T.Ba | - | - | - | - | - | 731319 | - | - | - | - | - | - | 200702 | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
02/02
Quảng Bình, Quảng Trị
→ cùng đuôi
3
19/02
Kon Tum, Thừa Thiên Huế
→ cùng đuôi
8
26/02
Khánh Hòa, Kon Tum
→ cùng đuôi
5