Bảng Đặc Biệt Miền Trung Tháng 1/2024
| Ngày | Thứ | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Bình Định | Đà Nẵng | Đắk Lắk | Đắk Nông | Gia Lai | Ninh Thuận | Phú Yên | Quảng Bình | Quảng Ngãi | Quảng Nam | Quảng Trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | T.Hai | - | - | 545102 | - | - | - | - | - | - | 353596 | - | - | - | - |
| 02/01 | T.Ba | - | - | - | - | - | 931991 | - | - | - | - | - | - | 848623 | - |
| 03/01 | T.Tư | 689870 | - | - | - | 237601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/01 | T.Năm | - | - | - | 443605 | - | - | - | - | - | - | 790475 | - | - | 192601 |
| 05/01 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 808888 | 355850 | - | - | - | - | - |
| 06/01 | T.Bảy | - | - | - | - | 572898 | - | 030676 | - | - | - | - | 024048 | - | - |
| 07/01 | CN | 657289 | 127270 | 544059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/01 | T.Hai | - | - | 433694 | - | - | - | - | - | - | 112673 | - | - | - | - |
| 09/01 | T.Ba | - | - | - | - | - | 537541 | - | - | - | - | - | - | 954832 | - |
| 10/01 | T.Tư | 982711 | - | - | - | 970808 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/01 | T.Năm | - | - | - | 440661 | - | - | - | - | - | - | 727281 | - | - | 391035 |
| 12/01 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 436511 | 413037 | - | - | - | - | - |
| 13/01 | T.Bảy | - | - | - | - | 102147 | - | 917756 | - | - | - | - | 821966 | - | - |
| 14/01 | CN | 852112 | 980888 | 157475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15/01 | T.Hai | - | - | 315157 | - | - | - | - | - | - | 591812 | - | - | - | - |
| 16/01 | T.Ba | - | - | - | - | - | 361364 | - | - | - | - | - | - | 384990 | - |
| 17/01 | T.Tư | 066469 | - | - | - | 896989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/01 | T.Năm | - | - | - | 355932 | - | - | - | - | - | - | 471039 | - | - | 384727 |
| 19/01 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 226290 | 385198 | - | - | - | - | - |
| 20/01 | T.Bảy | - | - | - | - | 137402 | - | 828062 | - | - | - | - | 875091 | - | - |
| 21/01 | CN | 326998 | 864267 | 081510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22/01 | T.Hai | - | - | 141768 | - | - | - | - | - | - | 760075 | - | - | - | - |
| 23/01 | T.Ba | - | - | - | - | - | 174338 | - | - | - | - | - | - | 129034 | - |
| 24/01 | T.Tư | 097951 | - | - | - | 628497 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/01 | T.Năm | - | - | - | 037760 | - | - | - | - | - | - | 023868 | - | - | 437580 |
| 26/01 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 571519 | 793295 | - | - | - | - | - |
| 27/01 | T.Bảy | - | - | - | - | 810263 | - | 978113 | - | - | - | - | 327378 | - | - |
| 28/01 | CN | 075089 | 244215 | 085111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29/01 | T.Hai | - | - | 651237 | - | - | - | - | - | - | 632127 | - | - | - | - |
| 30/01 | T.Ba | - | - | - | - | - | 076623 | - | - | - | - | - | - | 105551 | - |
| 31/01 | T.Tư | 878327 | - | - | - | 459870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
04/01
Bình Định, Quảng Bình
→ cùng đuôi
5
06/01
Đà Nẵng, Quảng Ngãi
→ cùng đuôi
8
07/01
Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế
→ cùng đuôi
9
11/01
Bình Định, Quảng Bình
→ cùng đuôi
1
13/01
Đắk Nông, Quảng Ngãi
→ cùng đuôi
6
17/01
Khánh Hòa, Đà Nẵng
→ cùng đuôi
9
20/01
Đà Nẵng, Đắk Nông
→ cùng đuôi
2
25/01
Bình Định, Quảng Trị
→ cùng đuôi
0
27/01
Đà Nẵng, Đắk Nông
→ cùng đuôi
3
29/01
Thừa Thiên Huế, Phú Yên
→ cùng đuôi
7