Bảng Đặc Biệt Miền Trung Tháng 12/2023
| Ngày | Thứ | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Bình Định | Đà Nẵng | Đắk Lắk | Đắk Nông | Gia Lai | Ninh Thuận | Phú Yên | Quảng Bình | Quảng Ngãi | Quảng Nam | Quảng Trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 331504 | 000736 | - | - | - | - | - |
| 02/12 | T.Bảy | - | - | - | - | 014567 | - | 766838 | - | - | - | - | 528610 | - | - |
| 03/12 | CN | 497843 | 749729 | 081806 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/12 | T.Hai | - | - | 416593 | - | - | - | - | - | - | 669872 | - | - | - | - |
| 05/12 | T.Ba | - | - | - | - | - | 915617 | - | - | - | - | - | - | 784924 | - |
| 06/12 | T.Tư | 443916 | - | - | - | 722917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/12 | T.Năm | - | - | - | 875543 | - | - | - | - | - | - | 943345 | - | - | 274609 |
| 08/12 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 433233 | 435861 | - | - | - | - | - |
| 09/12 | T.Bảy | - | - | - | - | 596794 | - | 921470 | - | - | - | - | 018787 | - | - |
| 10/12 | CN | 661321 | 382358 | 663408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/12 | T.Hai | - | - | 906388 | - | - | - | - | - | - | 903242 | - | - | - | - |
| 12/12 | T.Ba | - | - | - | - | - | 253839 | - | - | - | - | - | - | 516371 | - |
| 13/12 | T.Tư | 700962 | - | - | - | 278820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14/12 | T.Năm | - | - | - | 987011 | - | - | - | - | - | - | 758980 | - | - | 569766 |
| 15/12 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 449058 | 666650 | - | - | - | - | - |
| 16/12 | T.Bảy | - | - | - | - | 638738 | - | 199333 | - | - | - | - | 933338 | - | - |
| 17/12 | CN | 164883 | 069880 | 042268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/12 | T.Hai | - | - | 279089 | - | - | - | - | - | - | 253924 | - | - | - | - |
| 19/12 | T.Ba | - | - | - | - | - | 307971 | - | - | - | - | - | - | 060230 | - |
| 20/12 | T.Tư | 010427 | - | - | - | 247458 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/12 | T.Năm | - | - | - | 509339 | - | - | - | - | - | - | 227879 | - | - | 588741 |
| 22/12 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 008348 | 609514 | - | - | - | - | - |
| 23/12 | T.Bảy | - | - | - | - | 162056 | - | 193251 | - | - | - | - | 396664 | - | - |
| 24/12 | CN | 991152 | 192489 | 503113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/12 | T.Hai | - | - | 820567 | - | - | - | - | - | - | 250989 | - | - | - | - |
| 26/12 | T.Ba | - | - | - | - | - | 152875 | - | - | - | - | - | - | 925411 | - |
| 27/12 | T.Tư | 682302 | - | - | - | 443868 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28/12 | T.Năm | - | - | - | 579838 | - | - | - | - | - | - | 547014 | - | - | 413452 |
| 29/12 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 726360 | 616590 | - | - | - | - | - |
| 30/12 | T.Bảy | - | - | - | - | 352055 | - | 768154 | - | - | - | - | 424362 | - | - |
| 31/12 | CN | 807242 | 395088 | 902792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
10/12
Kon Tum, Thừa Thiên Huế
→ cùng đuôi
8
16/12
Đà Nẵng, Quảng Ngãi
→ cùng đuôi
8
21/12
Bình Định, Quảng Bình
→ cùng đuôi
9
29/12
Gia Lai, Ninh Thuận
→ cùng đuôi
0
31/12
Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế
→ cùng đuôi
2