Bảng Đặc Biệt Miền Trung Tháng 12/2024
| Ngày | Thứ | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Bình Định | Đà Nẵng | Đắk Lắk | Đắk Nông | Gia Lai | Ninh Thuận | Phú Yên | Quảng Bình | Quảng Ngãi | Quảng Nam | Quảng Trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | CN | 139966 | 303033 | 963226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/12 | T.Hai | - | - | 229734 | - | - | - | - | - | - | 910758 | - | - | - | - |
| 03/12 | T.Ba | - | - | - | - | - | 634513 | - | - | - | - | - | - | 456532 | - |
| 04/12 | T.Tư | 889586 | - | - | - | 894937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/12 | T.Năm | - | - | - | 716545 | - | - | - | - | - | - | 129285 | - | - | 242744 |
| 06/12 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 601976 | 817558 | - | - | - | - | - |
| 07/12 | T.Bảy | - | - | - | - | 214943 | - | 205902 | - | - | - | - | 515216 | - | - |
| 08/12 | CN | 595848 | 857564 | 519652 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/12 | T.Hai | - | - | 934314 | - | - | - | - | - | - | 518085 | - | - | - | - |
| 10/12 | T.Ba | - | - | - | - | - | 870277 | - | - | - | - | - | - | 558731 | - |
| 11/12 | T.Tư | 261394 | - | - | - | 393667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/12 | T.Năm | - | - | - | 710601 | - | - | - | - | - | - | 052640 | - | - | 811592 |
| 13/12 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 724084 | 767199 | - | - | - | - | - |
| 14/12 | T.Bảy | - | - | - | - | 218567 | - | 254210 | - | - | - | - | 783698 | - | - |
| 15/12 | CN | 085943 | 172987 | 203545 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16/12 | T.Hai | - | - | 630159 | - | - | - | - | - | - | 282418 | - | - | - | - |
| 17/12 | T.Ba | - | - | - | - | - | 476214 | - | - | - | - | - | - | 176069 | - |
| 18/12 | T.Tư | 182546 | - | - | - | 949858 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19/12 | T.Năm | - | - | - | 372800 | - | - | - | - | - | - | 751620 | - | - | 187578 |
| 20/12 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 387412 | 685926 | - | - | - | - | - |
| 21/12 | T.Bảy | - | - | - | - | 119913 | - | 569451 | - | - | - | - | 324269 | - | - |
| 22/12 | CN | 760556 | 926455 | 555895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/12 | T.Hai | - | - | 690327 | - | - | - | - | - | - | 016036 | - | - | - | - |
| 24/12 | T.Ba | - | - | - | - | - | 940235 | - | - | - | - | - | - | 078986 | - |
| 25/12 | T.Tư | 791057 | - | - | - | 103987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26/12 | T.Năm | - | - | - | 350606 | - | - | - | - | - | - | 445956 | - | - | 566919 |
| 27/12 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 063222 | 739145 | - | - | - | - | - |
| 28/12 | T.Bảy | - | - | - | - | 911366 | - | 453522 | - | - | - | - | 488228 | - | - |
| 29/12 | CN | 608216 | 145385 | 946740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30/12 | T.Hai | - | - | 517415 | - | - | - | - | - | - | 418447 | - | - | - | - |
| 31/12 | T.Ba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
01/12
Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế
→ cùng đuôi
6
05/12
Bình Định, Quảng Bình
→ cùng đuôi
5
19/12
Bình Định, Quảng Bình
→ cùng đuôi
0
22/12
Kon Tum, Thừa Thiên Huế
→ cùng đuôi
5
25/12
Khánh Hòa, Đà Nẵng
→ cùng đuôi
7
26/12
Bình Định, Quảng Bình
→ cùng đuôi
6