Bảng Đặc Biệt Miền Trung Tháng 3/2024
| Ngày | Thứ | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Bình Định | Đà Nẵng | Đắk Lắk | Đắk Nông | Gia Lai | Ninh Thuận | Phú Yên | Quảng Bình | Quảng Ngãi | Quảng Nam | Quảng Trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 155290 | 173882 | - | - | - | - | - |
| 02/03 | T.Bảy | - | - | - | - | 147917 | - | 462239 | - | - | - | - | 049669 | - | - |
| 03/03 | CN | 659894 | 471041 | 634594 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/03 | T.Hai | - | - | 851389 | - | - | - | - | - | - | 302925 | - | - | - | - |
| 05/03 | T.Ba | - | - | - | - | - | 433523 | - | - | - | - | - | - | 629473 | - |
| 06/03 | T.Tư | 045366 | - | - | - | 499850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/03 | T.Năm | - | - | - | 950417 | - | - | - | - | - | - | 715054 | - | - | 868014 |
| 08/03 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 239343 | 648970 | - | - | - | - | - |
| 09/03 | T.Bảy | - | - | - | - | 930105 | - | 739828 | - | - | - | - | 695725 | - | - |
| 10/03 | CN | 937534 | 638893 | 647917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/03 | T.Hai | - | - | 736956 | - | - | - | - | - | - | 076557 | - | - | - | - |
| 12/03 | T.Ba | - | - | - | - | - | 509871 | - | - | - | - | - | - | 882163 | - |
| 13/03 | T.Tư | 508499 | - | - | - | 726763 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14/03 | T.Năm | - | - | - | 849263 | - | - | - | - | - | - | 399171 | - | - | 596178 |
| 15/03 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 199174 | 974278 | - | - | - | - | - |
| 16/03 | T.Bảy | - | - | - | - | 864903 | - | 674052 | - | - | - | - | 483597 | - | - |
| 17/03 | CN | 497602 | 649696 | 822130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/03 | T.Hai | - | - | 899284 | - | - | - | - | - | - | 097850 | - | - | - | - |
| 19/03 | T.Ba | - | - | - | - | - | 405329 | - | - | - | - | - | - | 489503 | - |
| 20/03 | T.Tư | 938059 | - | - | - | 295827 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/03 | T.Năm | - | - | - | 666069 | - | - | - | - | - | - | 882454 | - | - | 129129 |
| 22/03 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 982528 | 809490 | - | - | - | - | - |
| 23/03 | T.Bảy | - | - | - | - | 623653 | - | 460764 | - | - | - | - | 805911 | - | - |
| 24/03 | CN | 554694 | 266187 | 549035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/03 | T.Hai | - | - | 225438 | - | - | - | - | - | - | 112501 | - | - | - | - |
| 26/03 | T.Ba | - | - | - | - | - | 017700 | - | - | - | - | - | - | 999151 | - |
| 27/03 | T.Tư | 250326 | - | - | - | 954722 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28/03 | T.Năm | - | - | - | 315683 | - | - | - | - | - | - | 447955 | - | - | 900167 |
| 29/03 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 786688 | 417381 | - | - | - | - | - |
| 30/03 | T.Bảy | - | - | - | - | 082493 | - | 066786 | - | - | - | - | 660752 | - | - |
| 31/03 | CN | 210815 | 155156 | 459200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
02/03
Đắk Nông, Quảng Ngãi
→ cùng đuôi
9
03/03
Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế
→ cùng đuôi
4
05/03
Đắk Lắk, Quảng Nam
→ cùng đuôi
3
07/03
Quảng Bình, Quảng Trị
→ cùng đuôi
4
09/03
Đà Nẵng, Quảng Ngãi
→ cùng đuôi
5
21/03
Bình Định, Quảng Trị
→ cùng đuôi
9