Bảng Đặc Biệt Miền Trung Tháng 4/2024
| Ngày | Thứ | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Bình Định | Đà Nẵng | Đắk Lắk | Đắk Nông | Gia Lai | Ninh Thuận | Phú Yên | Quảng Bình | Quảng Ngãi | Quảng Nam | Quảng Trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | T.Hai | - | - | 168287 | - | - | - | - | - | - | 729799 | - | - | - | - |
| 02/04 | T.Ba | - | - | - | - | - | 650210 | - | - | - | - | - | - | 133147 | - |
| 03/04 | T.Tư | 376716 | - | - | - | 736465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/04 | T.Năm | - | - | - | 217426 | - | - | - | - | - | - | 610560 | - | - | 184007 |
| 05/04 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 854776 | 329648 | - | - | - | - | - |
| 06/04 | T.Bảy | - | - | - | - | 249316 | - | 690805 | - | - | - | - | 181411 | - | - |
| 07/04 | CN | 508281 | 608750 | 947853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/04 | T.Hai | - | - | 727772 | - | - | - | - | - | - | 905943 | - | - | - | - |
| 09/04 | T.Ba | - | - | - | - | - | 147361 | - | - | - | - | - | - | 850181 | - |
| 10/04 | T.Tư | 182714 | - | - | - | 035606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/04 | T.Năm | - | - | - | 413781 | - | - | - | - | - | - | 597576 | - | - | 833501 |
| 12/04 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 403367 | 465562 | - | - | - | - | - |
| 13/04 | T.Bảy | - | - | - | - | 590891 | - | 768029 | - | - | - | - | 091461 | - | - |
| 14/04 | CN | 473105 | 270022 | 706255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15/04 | T.Hai | - | - | 208358 | - | - | - | - | - | - | 049036 | - | - | - | - |
| 16/04 | T.Ba | - | - | - | - | - | 506704 | - | - | - | - | - | - | 523278 | - |
| 17/04 | T.Tư | 328534 | - | - | - | 263224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/04 | T.Năm | - | - | - | 645366 | - | - | - | - | - | - | 559649 | - | - | 998654 |
| 19/04 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 147991 | 231269 | - | - | - | - | - |
| 20/04 | T.Bảy | - | - | - | - | 942256 | - | 525010 | - | - | - | - | 022733 | - | - |
| 21/04 | CN | 615582 | 735295 | 985186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22/04 | T.Hai | - | - | 421244 | - | - | - | - | - | - | 939149 | - | - | - | - |
| 23/04 | T.Ba | - | - | - | - | - | 402215 | - | - | - | - | - | - | 544672 | - |
| 24/04 | T.Tư | 862862 | - | - | - | 080393 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/04 | T.Năm | - | - | - | 288648 | - | - | - | - | - | - | 137522 | - | - | 126179 |
| 26/04 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 585889 | 780439 | - | - | - | - | - |
| 27/04 | T.Bảy | - | - | - | - | 341749 | - | 575240 | - | - | - | - | 487281 | - | - |
| 28/04 | CN | 014259 | 905021 | 645478 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29/04 | T.Hai | - | - | 983217 | - | - | - | - | - | - | 629502 | - | - | - | - |
| 30/04 | T.Ba | - | - | - | - | - | 529219 | - | - | - | - | - | - | 293013 | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
09/04
Đắk Lắk, Quảng Nam
→ cùng đuôi
1
11/04
Bình Định, Quảng Trị
→ cùng đuôi
1
13/04
Đà Nẵng, Quảng Ngãi
→ cùng đuôi
1
14/04
Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế
→ cùng đuôi
5
17/04
Khánh Hòa, Đà Nẵng
→ cùng đuôi
4
26/04
Gia Lai, Ninh Thuận
→ cùng đuôi
9