Bảng Đặc Biệt Miền Nam Tháng 12/2023
| Ngày | Thứ | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | An Giang | Bạc Liêu | Bến Tre | Bình Dương | Bình Phước | Bình Thuận | Cà Mau | Cần Thơ | Đồng Nai | Đồng Tháp | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | Sóc Trăng | Tây Ninh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 551880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 214903 | 010787 | - |
| 02/12 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 097415 | - | - | - | - | - | 642592 | 425659 | 669051 | - | - | - | - | - |
| 03/12 | CN | 685570 | 285556 | 425171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/12 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121278 | - | - | 496576 | - | 205086 | - | - | - | - | - | - |
| 05/12 | T.Ba | - | - | - | - | 006152 | 249968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 772661 |
| 06/12 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 488382 | 291649 | - | - | - | - | 084716 | - | - | - | - |
| 07/12 | T.Năm | - | - | - | 539517 | - | - | - | - | 909255 | - | - | - | - | - | - | - | - | 066425 | - | - | - |
| 08/12 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 314708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 893275 | 514829 | - |
| 09/12 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 290156 | - | - | - | - | - | 793778 | 086733 | 903175 | - | - | - | - | - |
| 10/12 | CN | 323859 | 793321 | 300589 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/12 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 770214 | - | - | 915400 | - | 284448 | - | - | - | - | - | - |
| 12/12 | T.Ba | - | - | - | - | 008040 | 567457 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 437700 |
| 13/12 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 505614 | 899264 | - | - | - | - | 752719 | - | - | - | - |
| 14/12 | T.Năm | - | - | - | 058976 | - | - | - | - | 389053 | - | - | - | - | - | - | - | - | 337451 | - | - | - |
| 15/12 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 336737 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 946934 | 704221 | - |
| 16/12 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 063764 | - | - | - | - | - | 913539 | 827568 | 018531 | - | - | - | - | - |
| 17/12 | CN | 391536 | 638942 | 143390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/12 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169671 | - | - | 845829 | - | 136936 | - | - | - | - | - | - |
| 19/12 | T.Ba | - | - | - | - | 391262 | 079792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 248919 |
| 20/12 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 905764 | 048181 | - | - | - | - | 294055 | - | - | - | - |
| 21/12 | T.Năm | - | - | - | 729672 | - | - | - | - | 646578 | - | - | - | - | - | - | - | - | 462487 | - | - | - |
| 22/12 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 558595 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 892513 | 501302 | - |
| 23/12 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 211233 | - | - | - | - | - | 077331 | 001271 | 176870 | - | - | - | - | - |
| 24/12 | CN | 240358 | 821412 | 346316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/12 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500370 | - | - | 221165 | - | 012082 | - | - | - | - | - | - |
| 26/12 | T.Ba | - | - | - | - | 757302 | 274974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 632601 |
| 27/12 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125868 | 688995 | - | - | - | - | 174953 | - | - | - | - |
| 28/12 | T.Năm | - | - | - | 874442 | - | - | - | - | 057647 | - | - | - | - | - | - | - | - | 090154 | - | - | - |
| 29/12 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 000964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 639656 | 506124 | - |
| 30/12 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 071782 | - | - | - | - | - | 406248 | 006224 | 547623 | - | - | - | - | - |
| 31/12 | CN | 966248 | 259994 | 382156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
04/12
Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
6
07/12
Bình Thuận, Tây Ninh
→ cùng đuôi
5
10/12
Đà Lạt, Tiền Giang
→ cùng đuôi
9
12/12
Bạc Liêu, Vũng Tàu
→ cùng đuôi
0
13/12
Cần Thơ, Đồng Nai
→ cùng đuôi
4
19/12
Bạc Liêu, Bến Tre
→ cùng đuôi
2
23/12
Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
1
29/12
Bình Dương, Vĩnh Long
→ cùng đuôi
4