Bảng Đặc Biệt Miền Nam Tháng 3/2023
| Ngày | Thứ | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | An Giang | Bạc Liêu | Bến Tre | Bình Dương | Bình Phước | Bình Thuận | Cà Mau | Cần Thơ | Đồng Nai | Đồng Tháp | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | Sóc Trăng | Tây Ninh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 874314 | 731066 | - | - | - | - | 169898 | - | - | - | - |
| 02/03 | T.Năm | - | - | - | 266066 | - | - | - | - | 443538 | - | - | - | - | - | - | - | - | 581027 | - | - | - |
| 03/03 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 602392 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 966303 | 617002 | - |
| 04/03 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 988623 | - | - | - | - | - | 531480 | 715547 | 105598 | - | - | - | - | - |
| 05/03 | CN | 165946 | 880768 | 299096 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/03 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 221818 | - | - | 376440 | - | 434547 | - | - | - | - | - | - |
| 07/03 | T.Ba | - | - | - | - | 953408 | 445705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 271892 |
| 08/03 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 472192 | 385385 | - | - | - | - | 286126 | - | - | - | - |
| 09/03 | T.Năm | - | - | - | 287078 | - | - | - | - | 644493 | - | - | - | - | - | - | - | - | 874478 | - | - | - |
| 10/03 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 579157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 226069 | 171751 | - |
| 11/03 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 868753 | - | - | - | - | - | 882900 | 270765 | 804991 | - | - | - | - | - |
| 12/03 | CN | 100362 | 901288 | 272959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13/03 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 964779 | - | - | 646022 | - | 841165 | - | - | - | - | - | - |
| 14/03 | T.Ba | - | - | - | - | 486741 | 055329 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 463526 |
| 15/03 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 735161 | 404158 | - | - | - | - | 916741 | - | - | - | - |
| 16/03 | T.Năm | - | - | - | 370863 | - | - | - | - | 628599 | - | - | - | - | - | - | - | - | 447004 | - | - | - |
| 17/03 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 466056 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163655 | 004976 | - |
| 18/03 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 443531 | - | - | - | - | - | 459103 | 652444 | 770175 | - | - | - | - | - |
| 19/03 | CN | 099784 | 260971 | 536469 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/03 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 669559 | - | - | 665017 | - | 763435 | - | - | - | - | - | - |
| 21/03 | T.Ba | - | - | - | - | 672113 | 319157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 944318 |
| 22/03 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465465 | 890591 | - | - | - | - | 113420 | - | - | - | - |
| 23/03 | T.Năm | - | - | - | 930854 | - | - | - | - | 767613 | - | - | - | - | - | - | - | - | 453954 | - | - | - |
| 24/03 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 978152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 967050 | 450166 | - |
| 25/03 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 489646 | - | - | - | - | - | 922815 | 262761 | 814707 | - | - | - | - | - |
| 26/03 | CN | 952493 | 316798 | 154333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27/03 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 022104 | - | - | 624449 | - | 196165 | - | - | - | - | - | - |
| 28/03 | T.Ba | - | - | - | - | 043286 | 479410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 414948 |
| 29/03 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 510899 | 379867 | - | - | - | - | 496694 | - | - | - | - |
| 30/03 | T.Năm | - | - | - | 304077 | - | - | - | - | 598430 | - | - | - | - | - | - | - | - | 335586 | - | - | - |
| 31/03 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 439415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 886216 | 734813 | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
03/03
Bình Dương, Vĩnh Long
→ cùng đuôi
2
05/03
Đà Lạt, Tiền Giang
→ cùng đuôi
6
09/03
An Giang, Tây Ninh
→ cùng đuôi
8
15/03
Cần Thơ, Sóc Trăng
→ cùng đuôi
1
17/03
Bình Dương, Vĩnh Long
→ cùng đuôi
6
23/03
An Giang, Tây Ninh
→ cùng đuôi
4
26/03
Đà Lạt, Tiền Giang
→ cùng đuôi
3