Bảng Đặc Biệt Miền Trung Tháng 3/2023
| Ngày | Thứ | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Bình Định | Đà Nẵng | Đắk Lắk | Đắk Nông | Gia Lai | Ninh Thuận | Phú Yên | Quảng Bình | Quảng Ngãi | Quảng Nam | Quảng Trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03 | T.Tư | 139727 | - | - | - | 215015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/03 | T.Năm | - | - | - | 253908 | - | - | - | - | - | - | 115905 | - | - | 480645 |
| 03/03 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 505263 | 807756 | - | - | - | - | - |
| 04/03 | T.Bảy | - | - | - | - | 721577 | - | 571009 | - | - | - | - | 902168 | - | - |
| 05/03 | CN | 874783 | 212286 | 970562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/03 | T.Hai | - | - | 191362 | - | - | - | - | - | - | 001078 | - | - | - | - |
| 07/03 | T.Ba | - | - | - | - | - | 094444 | - | - | - | - | - | - | 634022 | - |
| 08/03 | T.Tư | 805278 | - | - | - | 474974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/03 | T.Năm | - | - | - | 339581 | - | - | - | - | - | - | 059075 | - | - | 773793 |
| 10/03 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 368782 | 565937 | - | - | - | - | - |
| 11/03 | T.Bảy | - | - | - | - | 794547 | - | 546932 | - | - | - | - | 987289 | - | - |
| 12/03 | CN | 766924 | 077717 | 988631 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13/03 | T.Hai | - | - | 362245 | - | - | - | - | - | - | 206361 | - | - | - | - |
| 14/03 | T.Ba | - | - | - | - | - | 350407 | - | - | - | - | - | - | 396194 | - |
| 15/03 | T.Tư | 931669 | - | - | - | 822983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16/03 | T.Năm | - | - | - | 725223 | - | - | - | - | - | - | 419887 | - | - | 265537 |
| 17/03 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 641347 | 795055 | - | - | - | - | - |
| 18/03 | T.Bảy | - | - | - | - | 521651 | - | 464369 | - | - | - | - | 767316 | - | - |
| 19/03 | CN | 936909 | 560105 | 349293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/03 | T.Hai | - | - | 686797 | - | - | - | - | - | - | 918419 | - | - | - | - |
| 21/03 | T.Ba | - | - | - | - | - | 240907 | - | - | - | - | - | - | 713617 | - |
| 22/03 | T.Tư | 995942 | - | - | - | 824487 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/03 | T.Năm | - | - | - | 890900 | - | - | - | - | - | - | 256397 | - | - | 554993 |
| 24/03 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 821480 | 396334 | - | - | - | - | - |
| 25/03 | T.Bảy | - | - | - | - | 048585 | - | 282583 | - | - | - | - | 962996 | - | - |
| 26/03 | CN | 893750 | 579113 | 168153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27/03 | T.Hai | - | - | 446147 | - | - | - | - | - | - | 760237 | - | - | - | - |
| 28/03 | T.Ba | - | - | - | - | - | 037048 | - | - | - | - | - | - | 799052 | - |
| 29/03 | T.Tư | 905856 | - | - | - | 469743 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30/03 | T.Năm | - | - | - | 691838 | - | - | - | - | - | - | 661707 | - | - | 504530 |
| 31/03 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 289040 | 004504 | - | - | - | - | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
02/03
Quảng Bình, Quảng Trị
→ cùng đuôi
5
16/03
Quảng Bình, Quảng Trị
→ cùng đuôi
7
21/03
Đắk Lắk, Quảng Nam
→ cùng đuôi
7
26/03
Kon Tum, Thừa Thiên Huế
→ cùng đuôi
3
27/03
Thừa Thiên Huế, Phú Yên
→ cùng đuôi
7