Bảng Đặc Biệt Miền Nam Tháng 4/2023
| Ngày | Thứ | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | An Giang | Bạc Liêu | Bến Tre | Bình Dương | Bình Phước | Bình Thuận | Cà Mau | Cần Thơ | Đồng Nai | Đồng Tháp | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | Sóc Trăng | Tây Ninh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 406808 | - | - | - | - | - | 263153 | 819946 | 963848 | - | - | - | - | - |
| 02/04 | CN | 271310 | 775410 | 614257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 011125 | - | - | 456415 | - | 551507 | - | - | - | - | - | - |
| 04/04 | T.Ba | - | - | - | - | 152942 | 098711 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 423995 |
| 05/04 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 011269 | 836056 | - | - | - | - | 840202 | - | - | - | - |
| 06/04 | T.Năm | - | - | - | 422483 | - | - | - | - | 066262 | - | - | - | - | - | - | - | - | 061675 | - | - | - |
| 07/04 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 666783 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 497397 | 163178 | - |
| 08/04 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 451359 | - | - | - | - | - | 088296 | 744278 | 407180 | - | - | - | - | - |
| 09/04 | CN | 581143 | 735108 | 451321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/04 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215399 | - | - | 019373 | - | 331863 | - | - | - | - | - | - |
| 11/04 | T.Ba | - | - | - | - | 728164 | 680366 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 734979 |
| 12/04 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 921881 | 106508 | - | - | - | - | 693423 | - | - | - | - |
| 13/04 | T.Năm | - | - | - | 323809 | - | - | - | - | 982076 | - | - | - | - | - | - | - | - | 919852 | - | - | - |
| 14/04 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 871141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 206656 | 625596 | - |
| 15/04 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 499979 | - | - | - | - | - | 996093 | 423809 | 514982 | - | - | - | - | - |
| 16/04 | CN | 645892 | 377984 | 069536 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17/04 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 767426 | - | - | 169373 | - | 376763 | - | - | - | - | - | - |
| 18/04 | T.Ba | - | - | - | - | 465988 | 675066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 745172 |
| 19/04 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 605950 | 733045 | - | - | - | - | 648615 | - | - | - | - |
| 20/04 | T.Năm | - | - | - | 622665 | - | - | - | - | 536338 | - | - | - | - | - | - | - | - | 798649 | - | - | - |
| 21/04 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 547431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105461 | 860355 | - |
| 22/04 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 064949 | - | - | - | - | - | 855143 | 671998 | 266655 | - | - | - | - | - |
| 23/04 | CN | 227371 | 038472 | 945570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/04 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 963087 | - | - | 102237 | - | 228827 | - | - | - | - | - | - |
| 25/04 | T.Ba | - | - | - | - | 865922 | 954389 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 641062 |
| 26/04 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 788867 | 136789 | - | - | - | - | 173140 | - | - | - | - |
| 27/04 | T.Năm | - | - | - | 509705 | - | - | - | - | 587977 | - | - | - | - | - | - | - | - | 714995 | - | - | - |
| 28/04 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 156511 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640107 | 567668 | - |
| 29/04 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 482282 | - | - | - | - | - | 338805 | 356255 | 996045 | - | - | - | - | - |
| 30/04 | CN | 617283 | 820158 | 516125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
01/04
Bình Phước, Long An
→ cùng đuôi
8
02/04
Đà Lạt, Kiên Giang
→ cùng đuôi
0
03/04
Cà Mau, Đồng Tháp
→ cùng đuôi
5
10/04
Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
3
14/04
Trà Vinh, Vĩnh Long
→ cùng đuôi
6
15/04
Bình Phước, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
9
17/04
Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
3
19/04
Đồng Nai, Sóc Trăng
→ cùng đuôi
5
21/04
Bình Dương, Trà Vinh
→ cùng đuôi
1
24/04
Cà Mau, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
7
25/04
Bạc Liêu, Vũng Tàu
→ cùng đuôi
2
27/04
An Giang, Tây Ninh
→ cùng đuôi
5
29/04
Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh, Long An
→ cùng đuôi
5