Bảng Đặc Biệt Miền Nam Tháng 4/2024
| Ngày | Thứ | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | An Giang | Bạc Liêu | Bến Tre | Bình Dương | Bình Phước | Bình Thuận | Cà Mau | Cần Thơ | Đồng Nai | Đồng Tháp | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | Sóc Trăng | Tây Ninh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 324964 | - | - | 792804 | - | 013739 | - | - | - | - | - | - |
| 02/04 | T.Ba | - | - | - | - | 532626 | 234272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 267171 |
| 03/04 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 786266 | 900047 | - | - | - | - | 029677 | - | - | - | - |
| 04/04 | T.Năm | - | - | - | 318541 | - | - | - | - | 483319 | - | - | - | - | - | - | - | - | 503415 | - | - | - |
| 05/04 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 717252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 687319 | 932166 | - |
| 06/04 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 766671 | - | - | - | - | - | 970856 | 193631 | 522519 | - | - | - | - | - |
| 07/04 | CN | 535569 | 097473 | 388389 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/04 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 037856 | - | - | 516068 | - | 529215 | - | - | - | - | - | - |
| 09/04 | T.Ba | - | - | - | - | 830669 | 915430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 034128 |
| 10/04 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 041655 | 893144 | - | - | - | - | 940716 | - | - | - | - |
| 11/04 | T.Năm | - | - | - | 209528 | - | - | - | - | 553973 | - | - | - | - | - | - | - | - | 281284 | - | - | - |
| 12/04 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 924807 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 940953 | 045109 | - |
| 13/04 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 338795 | - | - | - | - | - | 282175 | 309125 | 569704 | - | - | - | - | - |
| 14/04 | CN | 402478 | 655444 | 952073 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15/04 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 806843 | - | - | 746822 | - | 903684 | - | - | - | - | - | - |
| 16/04 | T.Ba | - | - | - | - | 433905 | 637925 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 822377 |
| 17/04 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 659227 | 461037 | - | - | - | - | 074764 | - | - | - | - |
| 18/04 | T.Năm | - | - | - | 659442 | - | - | - | - | 134358 | - | - | - | - | - | - | - | - | 775821 | - | - | - |
| 19/04 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 925135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 538064 | 078640 | - |
| 20/04 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 911899 | - | - | - | - | - | 271154 | 597474 | 765578 | - | - | - | - | - |
| 21/04 | CN | 371556 | 975735 | 943309 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22/04 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 641398 | - | - | 760456 | - | 689897 | - | - | - | - | - | - |
| 23/04 | T.Ba | - | - | - | - | 714705 | 563964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215261 |
| 24/04 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 564839 | 159380 | - | - | - | - | 686889 | - | - | - | - |
| 25/04 | T.Năm | - | - | - | 825699 | - | - | - | - | 026380 | - | - | - | - | - | - | - | - | 766312 | - | - | - |
| 26/04 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 374688 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213526 | 241559 | - |
| 27/04 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 881827 | - | - | - | - | - | 751084 | 598621 | 984354 | - | - | - | - | - |
| 28/04 | CN | 602561 | 508953 | 659746 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29/04 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209675 | - | - | 994054 | - | 393297 | - | - | - | - | - | - |
| 30/04 | T.Ba | - | - | - | - | 597370 | 436064 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 917876 |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
01/04
Cà Mau, Đồng Tháp
→ cùng đuôi
4
03/04
Đồng Nai, Sóc Trăng
→ cùng đuôi
7
06/04
Bình Phước, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
1
07/04
Đà Lạt, Tiền Giang
→ cùng đuôi
9
13/04
Bình Phước, Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
5
16/04
Bạc Liêu, Bến Tre
→ cùng đuôi
5
17/04
Cần Thơ, Đồng Nai
→ cùng đuôi
7
20/04
Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
4
24/04
Cần Thơ, Sóc Trăng
→ cùng đuôi
9
27/04
Hậu Giang, Long An
→ cùng đuôi
4