Bảng Đặc Biệt Miền Trung Tháng 4/2023
| Ngày | Thứ | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Bình Định | Đà Nẵng | Đắk Lắk | Đắk Nông | Gia Lai | Ninh Thuận | Phú Yên | Quảng Bình | Quảng Ngãi | Quảng Nam | Quảng Trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | T.Bảy | - | - | - | - | 707426 | - | 979467 | - | - | - | - | 397062 | - | - |
| 02/04 | CN | 211832 | 334320 | 961419 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | T.Hai | - | - | 887312 | - | - | - | - | - | - | 172910 | - | - | - | - |
| 04/04 | T.Ba | - | - | - | - | - | 842178 | - | - | - | - | - | - | 736302 | - |
| 05/04 | T.Tư | 150704 | - | - | - | 514856 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/04 | T.Năm | - | - | - | 591273 | - | - | - | - | - | - | 849202 | - | - | 208447 |
| 07/04 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 581637 | 705710 | - | - | - | - | - |
| 08/04 | T.Bảy | - | - | - | - | 356354 | - | 035520 | - | - | - | - | 610558 | - | - |
| 09/04 | CN | 364910 | 619438 | 380542 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/04 | T.Hai | - | - | 659511 | - | - | - | - | - | - | 369587 | - | - | - | - |
| 11/04 | T.Ba | - | - | - | - | - | 099891 | - | - | - | - | - | - | 788346 | - |
| 12/04 | T.Tư | 787288 | - | - | - | 197233 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13/04 | T.Năm | - | - | - | 529523 | - | - | - | - | - | - | 138218 | - | - | 665013 |
| 14/04 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 708726 | 298062 | - | - | - | - | - |
| 15/04 | T.Bảy | - | - | - | - | 415366 | - | 461063 | - | - | - | - | 287428 | - | - |
| 16/04 | CN | 016849 | 889572 | 916634 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17/04 | T.Hai | - | - | 897580 | - | - | - | - | - | - | 839403 | - | - | - | - |
| 18/04 | T.Ba | - | - | - | - | - | 332141 | - | - | - | - | - | - | 729614 | - |
| 19/04 | T.Tư | 024139 | - | - | - | 722557 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/04 | T.Năm | - | - | - | 291616 | - | - | - | - | - | - | 972499 | - | - | 827283 |
| 21/04 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 580016 | 183209 | - | - | - | - | - |
| 22/04 | T.Bảy | - | - | - | - | 028174 | - | 634685 | - | - | - | - | 008923 | - | - |
| 23/04 | CN | 510739 | 304673 | 576692 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/04 | T.Hai | - | - | 871617 | - | - | - | - | - | - | 345966 | - | - | - | - |
| 25/04 | T.Ba | - | - | - | - | - | 505527 | - | - | - | - | - | - | 603146 | - |
| 26/04 | T.Tư | 206574 | - | - | - | 626057 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27/04 | T.Năm | - | - | - | 244720 | - | - | - | - | - | - | 679318 | - | - | 777347 |
| 28/04 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 560979 | 400766 | - | - | - | - | - |
| 29/04 | T.Bảy | - | - | - | - | 478364 | - | 246421 | - | - | - | - | 662940 | - | - |
| 30/04 | CN | 336021 | 835919 | 173600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
13/04
Bình Định, Quảng Trị
→ cùng đuôi
3