Bảng Đặc Biệt Miền Nam Tháng 5/2023
| Ngày | Thứ | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | An Giang | Bạc Liêu | Bến Tre | Bình Dương | Bình Phước | Bình Thuận | Cà Mau | Cần Thơ | Đồng Nai | Đồng Tháp | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | Sóc Trăng | Tây Ninh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 972947 | - | - | 397597 | - | 109127 | - | - | - | - | - | - |
| 02/05 | T.Ba | - | - | - | - | 692341 | 479876 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 751687 |
| 03/05 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195447 | 798468 | - | - | - | - | 803670 | - | - | - | - |
| 04/05 | T.Năm | - | - | - | 009170 | - | - | - | - | 423062 | - | - | - | - | - | - | - | - | 175995 | - | - | - |
| 05/05 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 986619 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 407570 | 248868 | - |
| 06/05 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 060842 | - | - | - | - | - | 549039 | 899797 | 960928 | - | - | - | - | - |
| 07/05 | CN | 840440 | 405776 | 637712 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/05 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 256412 | - | - | 637269 | - | 127663 | - | - | - | - | - | - |
| 09/05 | T.Ba | - | - | - | - | 026755 | 006150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 295200 |
| 10/05 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128993 | 005021 | - | - | - | - | 383219 | - | - | - | - |
| 11/05 | T.Năm | - | - | - | 379134 | - | - | - | - | 327646 | - | - | - | - | - | - | - | - | 849542 | - | - | - |
| 12/05 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 019137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 080253 | 581170 | - |
| 13/05 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 159503 | - | - | - | - | - | 571486 | 135994 | 151753 | - | - | - | - | - |
| 14/05 | CN | 976255 | 381832 | 275671 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15/05 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 762245 | - | - | 823050 | - | 054090 | - | - | - | - | - | - |
| 16/05 | T.Ba | - | - | - | - | 665077 | 339526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 524717 |
| 17/05 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253231 | 782638 | - | - | - | - | 199323 | - | - | - | - |
| 18/05 | T.Năm | - | - | - | 745698 | - | - | - | - | 923678 | - | - | - | - | - | - | - | - | 348200 | - | - | - |
| 19/05 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 190104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124026 | 288311 | - |
| 20/05 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 930598 | - | - | - | - | - | 432241 | 921019 | 791104 | - | - | - | - | - |
| 21/05 | CN | 504732 | 164268 | 532952 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22/05 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 443616 | - | - | 817013 | - | 940078 | - | - | - | - | - | - |
| 23/05 | T.Ba | - | - | - | - | 386018 | 176224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139573 |
| 24/05 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 238481 | 459317 | - | - | - | - | 004582 | - | - | - | - |
| 25/05 | T.Năm | - | - | - | 976172 | - | - | - | - | 469636 | - | - | - | - | - | - | - | - | 564864 | - | - | - |
| 26/05 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 262332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 048130 | 678511 | - |
| 27/05 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 871775 | - | - | - | - | - | 332287 | 467972 | 087646 | - | - | - | - | - |
| 28/05 | CN | 716889 | 077788 | 230897 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29/05 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 031619 | - | - | 526934 | - | 124399 | - | - | - | - | - | - |
| 30/05 | T.Ba | - | - | - | - | 962882 | 263248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183144 |
| 31/05 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290965 | 776856 | - | - | - | - | 839121 | - | - | - | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
01/05
Cà Mau, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
7
09/05
Bến Tre, Vũng Tàu
→ cùng đuôi
0
13/05
Bình Phước, Long An
→ cùng đuôi
3
15/05
Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
0
16/05
Bạc Liêu, Vũng Tàu
→ cùng đuôi
7
18/05
An Giang, Bình Thuận
→ cùng đuôi
8
21/05
Đà Lạt, Tiền Giang
→ cùng đuôi
2
29/05
Cà Mau, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
9