Bảng Đặc Biệt Miền Nam Tháng 5/2024
| Ngày | Thứ | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | An Giang | Bạc Liêu | Bến Tre | Bình Dương | Bình Phước | Bình Thuận | Cà Mau | Cần Thơ | Đồng Nai | Đồng Tháp | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | Sóc Trăng | Tây Ninh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 075937 | 117281 | - | - | - | - | 393889 | - | - | - | - |
| 02/05 | T.Năm | - | - | - | 922138 | - | - | - | - | 179433 | - | - | - | - | - | - | - | - | 459151 | - | - | - |
| 03/05 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 578368 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 054207 | 875326 | - |
| 04/05 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 988650 | - | - | - | - | - | 757837 | 742011 | 856788 | - | - | - | - | - |
| 05/05 | CN | 464482 | 879830 | 442385 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/05 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 838679 | - | - | 654038 | - | 833301 | - | - | - | - | - | - |
| 07/05 | T.Ba | - | - | - | - | 650522 | 991172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 593227 |
| 08/05 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 422896 | 930917 | - | - | - | - | 874204 | - | - | - | - |
| 09/05 | T.Năm | - | - | - | 440827 | - | - | - | - | 773364 | - | - | - | - | - | - | - | - | 737385 | - | - | - |
| 10/05 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 241962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 444642 | 284703 | - |
| 11/05 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 490251 | - | - | - | - | - | 218726 | 416236 | 082275 | - | - | - | - | - |
| 12/05 | CN | 009572 | 741575 | 539211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13/05 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 071363 | - | - | 031128 | - | 968020 | - | - | - | - | - | - |
| 14/05 | T.Ba | - | - | - | - | 643547 | 897285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 520141 |
| 15/05 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 611405 | 098850 | - | - | - | - | 516741 | - | - | - | - |
| 16/05 | T.Năm | - | - | - | 501116 | - | - | - | - | 001084 | - | - | - | - | - | - | - | - | 627275 | - | - | - |
| 17/05 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 572177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141337 | 648431 | - |
| 18/05 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 806781 | - | - | - | - | - | 713531 | 067456 | 779547 | - | - | - | - | - |
| 19/05 | CN | 589920 | 219024 | 168593 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/05 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 287839 | - | - | 982772 | - | 817292 | - | - | - | - | - | - |
| 21/05 | T.Ba | - | - | - | - | 779132 | 661030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388678 |
| 22/05 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 968505 | 449809 | - | - | - | - | 825835 | - | - | - | - |
| 23/05 | T.Năm | - | - | - | 762189 | - | - | - | - | 676628 | - | - | - | - | - | - | - | - | 616286 | - | - | - |
| 24/05 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 509824 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 038490 | 022364 | - |
| 25/05 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 840032 | - | - | - | - | - | 692964 | 056236 | 459577 | - | - | - | - | - |
| 26/05 | CN | 294846 | 737647 | 295126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27/05 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188938 | - | - | 575556 | - | 765258 | - | - | - | - | - | - |
| 28/05 | T.Ba | - | - | - | - | 843632 | 851323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 533920 |
| 29/05 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244368 | 570453 | - | - | - | - | 854302 | - | - | - | - |
| 30/05 | T.Năm | - | - | - | 495466 | - | - | - | - | 863973 | - | - | - | - | - | - | - | - | 284641 | - | - | - |
| 31/05 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 419373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 516374 | 944233 | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
07/05
Bạc Liêu, Bến Tre
→ cùng đuôi
2
10/05
Bình Dương, Trà Vinh
→ cùng đuôi
2
11/05
Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
6
17/05
Bình Dương, Trà Vinh
→ cùng đuôi
7
18/05
Bình Phước, Hậu Giang
→ cùng đuôi
1
20/05
Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
2
22/05
Cần Thơ, Sóc Trăng
→ cùng đuôi
5
24/05
Bình Dương, Vĩnh Long
→ cùng đuôi
4
26/05
Đà Lạt, Tiền Giang
→ cùng đuôi
6
27/05
Cà Mau, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
8
31/05
Bình Dương, Vĩnh Long
→ cùng đuôi
3