Bảng Đặc Biệt Miền Trung Tháng 5/2023
| Ngày | Thứ | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Bình Định | Đà Nẵng | Đắk Lắk | Đắk Nông | Gia Lai | Ninh Thuận | Phú Yên | Quảng Bình | Quảng Ngãi | Quảng Nam | Quảng Trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05 | T.Hai | - | - | 241733 | - | - | - | - | - | - | 804205 | - | - | - | - |
| 02/05 | T.Ba | - | - | - | - | - | 459567 | - | - | - | - | - | - | 682480 | - |
| 03/05 | T.Tư | 899589 | - | - | - | 498688 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | T.Năm | - | - | - | 355030 | - | - | - | - | - | - | 139284 | - | - | 812358 |
| 05/05 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 452694 | 791458 | - | - | - | - | - |
| 06/05 | T.Bảy | - | - | - | - | 922468 | - | 259090 | - | - | - | - | 231333 | - | - |
| 07/05 | CN | 661518 | 663950 | 908812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/05 | T.Hai | - | - | 880883 | - | - | - | - | - | - | 690680 | - | - | - | - |
| 09/05 | T.Ba | - | - | - | - | - | 982526 | - | - | - | - | - | - | 326725 | - |
| 10/05 | T.Tư | 312173 | - | - | - | 997962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/05 | T.Năm | - | - | - | 381981 | - | - | - | - | - | - | 452004 | - | - | 233338 |
| 12/05 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 701483 | 320593 | - | - | - | - | - |
| 13/05 | T.Bảy | - | - | - | - | 161597 | - | 709040 | - | - | - | - | 767453 | - | - |
| 14/05 | CN | 157684 | 603489 | 783042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15/05 | T.Hai | - | - | 331454 | - | - | - | - | - | - | 398038 | - | - | - | - |
| 16/05 | T.Ba | - | - | - | - | - | 290213 | - | - | - | - | - | - | 344582 | - |
| 17/05 | T.Tư | 775469 | - | - | - | 181996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/05 | T.Năm | - | - | - | 036398 | - | - | - | - | - | - | 699494 | - | - | 232371 |
| 19/05 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 930199 | 723029 | - | - | - | - | - |
| 20/05 | T.Bảy | - | - | - | - | 193652 | - | 100825 | - | - | - | - | 632279 | - | - |
| 21/05 | CN | 727077 | 602436 | 052659 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22/05 | T.Hai | - | - | 838784 | - | - | - | - | - | - | 516036 | - | - | - | - |
| 23/05 | T.Ba | - | - | - | - | - | 762976 | - | - | - | - | - | - | 370560 | - |
| 24/05 | T.Tư | 038797 | - | - | - | 194093 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/05 | T.Năm | - | - | - | 714605 | - | - | - | - | - | - | 658883 | - | - | 396689 |
| 26/05 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 006330 | 569179 | - | - | - | - | - |
| 27/05 | T.Bảy | - | - | - | - | 434485 | - | 540591 | - | - | - | - | 646084 | - | - |
| 28/05 | CN | 505873 | 876090 | 795143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29/05 | T.Hai | - | - | 753212 | - | - | - | - | - | - | 048500 | - | - | - | - |
| 30/05 | T.Ba | - | - | - | - | - | 858571 | - | - | - | - | - | - | 171896 | - |
| 31/05 | T.Tư | 626829 | - | - | - | 128315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
12/05
Gia Lai, Ninh Thuận
→ cùng đuôi
3
19/05
Gia Lai, Ninh Thuận
→ cùng đuôi
9
28/05
Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế
→ cùng đuôi
3