Bảng Đặc Biệt Miền Nam Tháng 6/2023
| Ngày | Thứ | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | An Giang | Bạc Liêu | Bến Tre | Bình Dương | Bình Phước | Bình Thuận | Cà Mau | Cần Thơ | Đồng Nai | Đồng Tháp | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | Sóc Trăng | Tây Ninh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 | T.Năm | - | - | - | 100086 | - | - | - | - | 840109 | - | - | - | - | - | - | - | - | 196337 | - | - | - |
| 02/06 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 291727 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 060152 | 608610 | - |
| 03/06 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 475175 | - | - | - | - | - | 384051 | 331639 | 063233 | - | - | - | - | - |
| 04/06 | CN | 560921 | 853973 | 585165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/06 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 455494 | - | - | 898030 | - | 204147 | - | - | - | - | - | - |
| 06/06 | T.Ba | - | - | - | - | 369728 | 267164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 264625 |
| 07/06 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 326237 | 977881 | - | - | - | - | 283959 | - | - | - | - |
| 08/06 | T.Năm | - | - | - | 141380 | - | - | - | - | 905511 | - | - | - | - | - | - | - | - | 328702 | - | - | - |
| 09/06 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 789614 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 241070 | 029287 | - |
| 10/06 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 554461 | - | - | - | - | - | 597759 | 566939 | 894926 | - | - | - | - | - |
| 11/06 | CN | 869817 | 723057 | 128191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/06 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 431248 | - | - | 918358 | - | 457618 | - | - | - | - | - | - |
| 13/06 | T.Ba | - | - | - | - | 485154 | 339016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 975540 |
| 14/06 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 295049 | 067586 | - | - | - | - | 608509 | - | - | - | - |
| 15/06 | T.Năm | - | - | - | 554719 | - | - | - | - | 828571 | - | - | - | - | - | - | - | - | 277089 | - | - | - |
| 16/06 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 861968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 954659 | 560539 | - |
| 17/06 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 564502 | - | - | - | - | - | 149903 | 499222 | 345580 | - | - | - | - | - |
| 18/06 | CN | 091816 | 760439 | 021247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19/06 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 724263 | - | - | 828376 | - | 778938 | - | - | - | - | - | - |
| 20/06 | T.Ba | - | - | - | - | 901983 | 239446 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320941 |
| 21/06 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 421586 | 087005 | - | - | - | - | 454795 | - | - | - | - |
| 22/06 | T.Năm | - | - | - | 006305 | - | - | - | - | 052074 | - | - | - | - | - | - | - | - | 969499 | - | - | - |
| 23/06 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 965190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 363750 | 777096 | - |
| 24/06 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 473083 | - | - | - | - | - | 322577 | 876536 | 916974 | - | - | - | - | - |
| 25/06 | CN | 294206 | 318888 | 177448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26/06 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 971407 | - | - | 506476 | - | 818030 | - | - | - | - | - | - |
| 27/06 | T.Ba | - | - | - | - | 627784 | 968351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 318877 |
| 28/06 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 293053 | 420065 | - | - | - | - | 429745 | - | - | - | - |
| 29/06 | T.Năm | - | - | - | 194940 | - | - | - | - | 847213 | - | - | - | - | - | - | - | - | 019438 | - | - | - |
| 30/06 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 864379 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 417326 | 898861 | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
10/06
Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
9
11/06
Đà Lạt, Kiên Giang
→ cùng đuôi
7
12/06
Cà Mau, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
8
14/06
Cần Thơ, Sóc Trăng
→ cùng đuôi
9
15/06
An Giang, Tây Ninh
→ cùng đuôi
9
16/06
Trà Vinh, Vĩnh Long
→ cùng đuôi
9
17/06
Bình Phước, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
2
21/06
Đồng Nai, Sóc Trăng
→ cùng đuôi
5
23/06
Bình Dương, Trà Vinh
→ cùng đuôi
0
25/06
Kiên Giang, Tiền Giang
→ cùng đuôi
8
28/06
Đồng Nai, Sóc Trăng
→ cùng đuôi
5