Bảng Đặc Biệt Miền Trung Tháng 5/2024
| Ngày | Thứ | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Bình Định | Đà Nẵng | Đắk Lắk | Đắk Nông | Gia Lai | Ninh Thuận | Phú Yên | Quảng Bình | Quảng Ngãi | Quảng Nam | Quảng Trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05 | T.Tư | 846835 | - | - | - | 330440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/05 | T.Năm | - | - | - | 517422 | - | - | - | - | - | - | 249510 | - | - | 896991 |
| 03/05 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 371175 | 920918 | - | - | - | - | - |
| 04/05 | T.Bảy | - | - | - | - | 304905 | - | 159781 | - | - | - | - | 335201 | - | - |
| 05/05 | CN | 300892 | 992050 | 942752 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/05 | T.Hai | - | - | 643466 | - | - | - | - | - | - | 416753 | - | - | - | - |
| 07/05 | T.Ba | - | - | - | - | - | 138194 | - | - | - | - | - | - | 951755 | - |
| 08/05 | T.Tư | 136971 | - | - | - | 762242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/05 | T.Năm | - | - | - | 051442 | - | - | - | - | - | - | 592097 | - | - | 827848 |
| 10/05 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 633242 | 835554 | - | - | - | - | - |
| 11/05 | T.Bảy | - | - | - | - | 377478 | - | 796887 | - | - | - | - | 995138 | - | - |
| 12/05 | CN | 293762 | 756179 | 643774 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13/05 | T.Hai | - | - | 941762 | - | - | - | - | - | - | 011632 | - | - | - | - |
| 14/05 | T.Ba | - | - | - | - | - | 929509 | - | - | - | - | - | - | 551652 | - |
| 15/05 | T.Tư | 861225 | - | - | - | 421752 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16/05 | T.Năm | - | - | - | 229333 | - | - | - | - | - | - | 843919 | - | - | 810920 |
| 17/05 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 184332 | 886604 | - | - | - | - | - |
| 18/05 | T.Bảy | - | - | - | - | 558046 | - | 389600 | - | - | - | - | 613514 | - | - |
| 19/05 | CN | 298117 | 839184 | 979256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/05 | T.Hai | - | - | 054991 | - | - | - | - | - | - | 042509 | - | - | - | - |
| 21/05 | T.Ba | - | - | - | - | - | 191463 | - | - | - | - | - | - | 392574 | - |
| 22/05 | T.Tư | 890557 | - | - | - | 864720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/05 | T.Năm | - | - | - | 725475 | - | - | - | - | - | - | 052696 | - | - | 193859 |
| 24/05 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 397150 | 052482 | - | - | - | - | - |
| 25/05 | T.Bảy | - | - | - | - | 476726 | - | 685962 | - | - | - | - | 743279 | - | - |
| 26/05 | CN | 051987 | 255020 | 306035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27/05 | T.Hai | - | - | 709514 | - | - | - | - | - | - | 362471 | - | - | - | - |
| 28/05 | T.Ba | - | - | - | - | - | 704294 | - | - | - | - | - | - | 461903 | - |
| 29/05 | T.Tư | 749809 | - | - | - | 526514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30/05 | T.Năm | - | - | - | 109868 | - | - | - | - | - | - | 929844 | - | - | 791206 |
| 31/05 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 087970 | 467613 | - | - | - | - | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
04/05
Đắk Nông, Quảng Ngãi
→ cùng đuôi
1
05/05
Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế
→ cùng đuôi
2
11/05
Đà Nẵng, Quảng Ngãi
→ cùng đuôi
8
13/05
Thừa Thiên Huế, Phú Yên
→ cùng đuôi
2