Bảng Đặc Biệt Miền Nam Tháng 6/2024
| Ngày | Thứ | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | An Giang | Bạc Liêu | Bến Tre | Bình Dương | Bình Phước | Bình Thuận | Cà Mau | Cần Thơ | Đồng Nai | Đồng Tháp | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | Sóc Trăng | Tây Ninh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 960451 | - | - | - | - | - | 470840 | 333958 | 827194 | - | - | - | - | - |
| 02/06 | CN | 474651 | 360184 | 221983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/06 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 605440 | - | - | 453876 | - | 247480 | - | - | - | - | - | - |
| 04/06 | T.Ba | - | - | - | - | 593027 | 907431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 208587 |
| 05/06 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 786745 | 445102 | - | - | - | - | 415774 | - | - | - | - |
| 06/06 | T.Năm | - | - | - | 049816 | - | - | - | - | 012022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 320999 | - | - | - |
| 07/06 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 714218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 982480 | 025072 | - |
| 08/06 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 070194 | - | - | - | - | - | 903513 | 409833 | 881616 | - | - | - | - | - |
| 09/06 | CN | 987763 | 869227 | 110288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/06 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800199 | - | - | 451188 | - | 506737 | - | - | - | - | - | - |
| 11/06 | T.Ba | - | - | - | - | 985521 | 753148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 273420 |
| 12/06 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 745560 | 369574 | - | - | - | - | 292199 | - | - | - | - |
| 13/06 | T.Năm | - | - | - | 582311 | - | - | - | - | 186832 | - | - | - | - | - | - | - | - | 154433 | - | - | - |
| 14/06 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 042247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 817276 | 908718 | - |
| 15/06 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 464697 | - | - | - | - | - | 097421 | 993308 | 449449 | - | - | - | - | - |
| 16/06 | CN | 960290 | 945838 | 976784 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17/06 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147788 | - | - | 029715 | - | 327882 | - | - | - | - | - | - |
| 18/06 | T.Ba | - | - | - | - | 769851 | 155868 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 305331 |
| 19/06 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 897704 | 925862 | - | - | - | - | 549422 | - | - | - | - |
| 20/06 | T.Năm | - | - | - | 817743 | - | - | - | - | 897706 | - | - | - | - | - | - | - | - | 541574 | - | - | - |
| 21/06 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 233766 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 615175 | 269072 | - |
| 22/06 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 361140 | - | - | - | - | - | 089359 | 632991 | 782514 | - | - | - | - | - |
| 23/06 | CN | 464423 | 638955 | 567164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/06 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 069538 | - | - | 996243 | - | 142066 | - | - | - | - | - | - |
| 25/06 | T.Ba | - | - | - | - | 574546 | 240410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 610274 |
| 26/06 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 597809 | 439496 | - | - | - | - | 729950 | - | - | - | - |
| 27/06 | T.Năm | - | - | - | 264194 | - | - | - | - | 492889 | - | - | - | - | - | - | - | - | 912197 | - | - | - |
| 28/06 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 588936 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 056642 | 974635 | - |
| 29/06 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 151637 | - | - | - | - | - | 668606 | 059230 | 071353 | - | - | - | - | - |
| 30/06 | CN | 743942 | 518901 | 097723 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
03/06
Cà Mau, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
0
04/06
Bạc Liêu, Vũng Tàu
→ cùng đuôi
7
08/06
Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
3
18/06
Bạc Liêu, Vũng Tàu
→ cùng đuôi
1
19/06
Đồng Nai, Sóc Trăng
→ cùng đuôi
2