Bảng Đặc Biệt Miền Trung Tháng 6/2023
| Ngày | Thứ | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Bình Định | Đà Nẵng | Đắk Lắk | Đắk Nông | Gia Lai | Ninh Thuận | Phú Yên | Quảng Bình | Quảng Ngãi | Quảng Nam | Quảng Trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 | T.Năm | - | - | - | 896120 | - | - | - | - | - | - | 875870 | - | - | 379299 |
| 02/06 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 316288 | 054076 | - | - | - | - | - |
| 03/06 | T.Bảy | - | - | - | - | 764709 | - | 520971 | - | - | - | - | 443635 | - | - |
| 04/06 | CN | 308701 | 767900 | 438348 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/06 | T.Hai | - | - | 386370 | - | - | - | - | - | - | 284879 | - | - | - | - |
| 06/06 | T.Ba | - | - | - | - | - | 438668 | - | - | - | - | - | - | 044686 | - |
| 07/06 | T.Tư | 063123 | - | - | - | 843654 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/06 | T.Năm | - | - | - | 181440 | - | - | - | - | - | - | 063283 | - | - | 877517 |
| 09/06 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 474809 | 062857 | - | - | - | - | - |
| 10/06 | T.Bảy | - | - | - | - | 239141 | - | 805871 | - | - | - | - | 119802 | - | - |
| 11/06 | CN | 785358 | 093884 | 083933 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/06 | T.Hai | - | - | 785514 | - | - | - | - | - | - | 218346 | - | - | - | - |
| 13/06 | T.Ba | - | - | - | - | - | 704262 | - | - | - | - | - | - | 478188 | - |
| 14/06 | T.Tư | 715573 | - | - | - | 643838 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15/06 | T.Năm | - | - | - | 814287 | - | - | - | - | - | - | 334364 | - | - | 537867 |
| 16/06 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 756445 | 107589 | - | - | - | - | - |
| 17/06 | T.Bảy | - | - | - | - | 464523 | - | 039572 | - | - | - | - | 936881 | - | - |
| 18/06 | CN | 547366 | 795706 | 689707 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19/06 | T.Hai | - | - | 943559 | - | - | - | - | - | - | 299682 | - | - | - | - |
| 20/06 | T.Ba | - | - | - | - | - | 473372 | - | - | - | - | - | - | 462289 | - |
| 21/06 | T.Tư | 765943 | - | - | - | 147814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22/06 | T.Năm | - | - | - | 770445 | - | - | - | - | - | - | 439840 | - | - | 338770 |
| 23/06 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 927521 | 265759 | - | - | - | - | - |
| 24/06 | T.Bảy | - | - | - | - | 297157 | - | 348917 | - | - | - | - | 315384 | - | - |
| 25/06 | CN | 066197 | 900618 | 675147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26/06 | T.Hai | - | - | 912305 | - | - | - | - | - | - | 847518 | - | - | - | - |
| 27/06 | T.Ba | - | - | - | - | - | 861843 | - | - | - | - | - | - | 546635 | - |
| 28/06 | T.Tư | 786961 | - | - | - | 750091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29/06 | T.Năm | - | - | - | 132365 | - | - | - | - | - | - | 202977 | - | - | 006175 |
| 30/06 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 524190 | 966947 | - | - | - | - | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
01/06
Bình Định, Quảng Bình
→ cùng đuôi
0
10/06
Đà Nẵng, Đắk Nông
→ cùng đuôi
1
15/06
Bình Định, Quảng Trị
→ cùng đuôi
7
18/06
Khánh Hòa, Kon Tum
→ cùng đuôi
6
22/06
Quảng Bình, Quảng Trị
→ cùng đuôi
0
24/06
Đà Nẵng, Đắk Nông
→ cùng đuôi
7
25/06
Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế
→ cùng đuôi
7
28/06
Khánh Hòa, Đà Nẵng
→ cùng đuôi
1
29/06
Bình Định, Quảng Trị
→ cùng đuôi
5