Bảng Đặc Biệt Miền Nam Tháng 7/2023
| Ngày | Thứ | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | An Giang | Bạc Liêu | Bến Tre | Bình Dương | Bình Phước | Bình Thuận | Cà Mau | Cần Thơ | Đồng Nai | Đồng Tháp | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | Sóc Trăng | Tây Ninh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 281019 | - | - | - | - | - | 902640 | 940503 | 869377 | - | - | - | - | - |
| 02/07 | CN | 872735 | 690449 | 614970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/07 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 496413 | - | - | 955402 | - | 192240 | - | - | - | - | - | - |
| 04/07 | T.Ba | - | - | - | - | 593588 | 105919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 254998 |
| 05/07 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 411912 | 359861 | - | - | - | - | 695133 | - | - | - | - |
| 06/07 | T.Năm | - | - | - | 503609 | - | - | - | - | 679428 | - | - | - | - | - | - | - | - | 734247 | - | - | - |
| 07/07 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 380381 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149858 | 721764 | - |
| 08/07 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 084418 | - | - | - | - | - | 576723 | 934563 | 812021 | - | - | - | - | - |
| 09/07 | CN | 330769 | 676636 | 690745 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/07 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 272558 | - | - | 106110 | - | 368794 | - | - | - | - | - | - |
| 11/07 | T.Ba | - | - | - | - | 194909 | 314504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120938 |
| 12/07 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 275974 | 668175 | - | - | - | - | 384394 | - | - | - | - |
| 13/07 | T.Năm | - | - | - | 426222 | - | - | - | - | 504436 | - | - | - | - | - | - | - | - | 789617 | - | - | - |
| 14/07 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 405220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 595023 | 397330 | - |
| 15/07 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 856501 | - | - | - | - | - | 615343 | 138726 | 885234 | - | - | - | - | - |
| 16/07 | CN | 543403 | 302212 | 325477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17/07 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 866859 | - | - | 611877 | - | 215457 | - | - | - | - | - | - |
| 18/07 | T.Ba | - | - | - | - | 757596 | 278992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 896652 |
| 19/07 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 479711 | 544832 | - | - | - | - | 439461 | - | - | - | - |
| 20/07 | T.Năm | - | - | - | 413940 | - | - | - | - | 094515 | - | - | - | - | - | - | - | - | 678708 | - | - | - |
| 21/07 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 433640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854928 | 200341 | - |
| 22/07 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 333938 | - | - | - | - | - | 565876 | 335018 | 565849 | - | - | - | - | - |
| 23/07 | CN | 904879 | 564844 | 235294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/07 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 729614 | - | - | 684971 | - | 717985 | - | - | - | - | - | - |
| 25/07 | T.Ba | - | - | - | - | 812484 | 690165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 859109 |
| 26/07 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440883 | 238774 | - | - | - | - | 416255 | - | - | - | - |
| 27/07 | T.Năm | - | - | - | 067494 | - | - | - | - | 108873 | - | - | - | - | - | - | - | - | 868737 | - | - | - |
| 28/07 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 005463 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174941 | 123212 | - |
| 29/07 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 968129 | - | - | - | - | - | 555050 | 584073 | 752143 | - | - | - | - | - |
| 30/07 | CN | 971491 | 228478 | 973128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31/07 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 956692 | - | - | 713613 | - | 104822 | - | - | - | - | - | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
04/07
Bạc Liêu, Vũng Tàu
→ cùng đuôi
8
08/07
Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
3
12/07
Cần Thơ, Sóc Trăng
→ cùng đuôi
4
14/07
Bình Dương, Vĩnh Long
→ cùng đuôi
0
17/07
Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
7
18/07
Bến Tre, Vũng Tàu
→ cùng đuôi
2
19/07
Cần Thơ, Sóc Trăng
→ cùng đuôi
1
22/07
Bình Phước, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
8
23/07
Kiên Giang, Tiền Giang
→ cùng đuôi
4
29/07
TP Hồ Chí Minh, Long An
→ cùng đuôi
3
30/07
Kiên Giang, Tiền Giang
→ cùng đuôi
8
31/07
Cà Mau, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
2