Bảng Đặc Biệt Miền Trung Tháng 6/2024
| Ngày | Thứ | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Bình Định | Đà Nẵng | Đắk Lắk | Đắk Nông | Gia Lai | Ninh Thuận | Phú Yên | Quảng Bình | Quảng Ngãi | Quảng Nam | Quảng Trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 | T.Bảy | - | - | - | - | 661914 | - | 687059 | - | - | - | - | 782998 | - | - |
| 02/06 | CN | 084132 | 107816 | 356024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/06 | T.Hai | - | - | 649207 | - | - | - | - | - | - | 959209 | - | - | - | - |
| 04/06 | T.Ba | - | - | - | - | - | 103914 | - | - | - | - | - | - | 436116 | - |
| 05/06 | T.Tư | 206039 | - | - | - | 617219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/06 | T.Năm | - | - | - | 609435 | - | - | - | - | - | - | 033997 | - | - | 574749 |
| 07/06 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 247798 | 060422 | - | - | - | - | - |
| 08/06 | T.Bảy | - | - | - | - | 169163 | - | 539125 | - | - | - | - | 976944 | - | - |
| 09/06 | CN | 720703 | 083627 | 831147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/06 | T.Hai | - | - | 461491 | - | - | - | - | - | - | 248292 | - | - | - | - |
| 11/06 | T.Ba | - | - | - | - | - | 116270 | - | - | - | - | - | - | 772841 | - |
| 12/06 | T.Tư | 268689 | - | - | - | 237610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13/06 | T.Năm | - | - | - | 866431 | - | - | - | - | - | - | 106727 | - | - | 289941 |
| 14/06 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 275418 | 338892 | - | - | - | - | - |
| 15/06 | T.Bảy | - | - | - | - | 424008 | - | 701315 | - | - | - | - | 588522 | - | - |
| 16/06 | CN | 168831 | 798207 | 756893 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17/06 | T.Hai | - | - | 208827 | - | - | - | - | - | - | 242677 | - | - | - | - |
| 18/06 | T.Ba | - | - | - | - | - | 599625 | - | - | - | - | - | - | 602502 | - |
| 19/06 | T.Tư | 290340 | - | - | - | 573990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/06 | T.Năm | - | - | - | 283930 | - | - | - | - | - | - | 325633 | - | - | 904097 |
| 21/06 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 452758 | 745454 | - | - | - | - | - |
| 22/06 | T.Bảy | - | - | - | - | 450579 | - | 325107 | - | - | - | - | 336636 | - | - |
| 23/06 | CN | 019015 | 515771 | 670765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/06 | T.Hai | - | - | 442394 | - | - | - | - | - | - | 093379 | - | - | - | - |
| 25/06 | T.Ba | - | - | - | - | - | 019687 | - | - | - | - | - | - | 555714 | - |
| 26/06 | T.Tư | 855306 | - | - | - | 560700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27/06 | T.Năm | - | - | - | 660713 | - | - | - | - | - | - | 983989 | - | - | 641417 |
| 28/06 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 866075 | 805487 | - | - | - | - | - |
| 29/06 | T.Bảy | - | - | - | - | 152866 | - | 064994 | - | - | - | - | 408691 | - | - |
| 30/06 | CN | 204068 | 373746 | 679901 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
05/06
Khánh Hòa, Đà Nẵng
→ cùng đuôi
9
09/06
Kon Tum, Thừa Thiên Huế
→ cùng đuôi
7
13/06
Bình Định, Quảng Trị
→ cùng đuôi
1
17/06
Thừa Thiên Huế, Phú Yên
→ cùng đuôi
7
19/06
Khánh Hòa, Đà Nẵng
→ cùng đuôi
0
23/06
Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế
→ cùng đuôi
5