Bảng Đặc Biệt Miền Nam Tháng 7/2024
| Ngày | Thứ | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | An Giang | Bạc Liêu | Bến Tre | Bình Dương | Bình Phước | Bình Thuận | Cà Mau | Cần Thơ | Đồng Nai | Đồng Tháp | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | Sóc Trăng | Tây Ninh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 783767 | - | - | 499909 | - | 725785 | - | - | - | - | - | - |
| 02/07 | T.Ba | - | - | - | - | 035005 | 866515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 236345 |
| 03/07 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 418150 | 408403 | - | - | - | - | 790463 | - | - | - | - |
| 04/07 | T.Năm | - | - | - | 762914 | - | - | - | - | 693659 | - | - | - | - | - | - | - | - | 393008 | - | - | - |
| 05/07 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 951541 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 593763 | 541462 | - |
| 06/07 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 645393 | - | - | - | - | - | 641500 | 219520 | 521713 | - | - | - | - | - |
| 07/07 | CN | 090206 | 468856 | 652334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/07 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136798 | - | - | 039060 | - | 308118 | - | - | - | - | - | - |
| 09/07 | T.Ba | - | - | - | - | 387936 | 289593 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 874413 |
| 10/07 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188761 | 513322 | - | - | - | - | 487210 | - | - | - | - |
| 11/07 | T.Năm | - | - | - | 582249 | - | - | - | - | 432449 | - | - | - | - | - | - | - | - | 342343 | - | - | - |
| 12/07 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 215939 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120505 | 144979 | - |
| 13/07 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 781035 | - | - | - | - | - | 624128 | 221403 | 152327 | - | - | - | - | - |
| 14/07 | CN | 891032 | 712929 | 670927 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15/07 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300118 | - | - | 730810 | - | 543831 | - | - | - | - | - | - |
| 16/07 | T.Ba | - | - | - | - | 704260 | 315693 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 819555 |
| 17/07 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 959895 | 153597 | - | - | - | - | 416031 | - | - | - | - |
| 18/07 | T.Năm | - | - | - | 007524 | - | - | - | - | 820235 | - | - | - | - | - | - | - | - | 118679 | - | - | - |
| 19/07 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 399789 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 785213 | 129041 | - |
| 20/07 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 771469 | - | - | - | - | - | 504148 | 799239 | 985223 | - | - | - | - | - |
| 21/07 | CN | 562945 | 320064 | 205963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22/07 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 621070 | - | - | 273350 | - | 915016 | - | - | - | - | - | - |
| 23/07 | T.Ba | - | - | - | - | 932708 | 201013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 351600 |
| 24/07 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 604890 | 453392 | - | - | - | - | 846077 | - | - | - | - |
| 25/07 | T.Năm | - | - | - | 727127 | - | - | - | - | 023183 | - | - | - | - | - | - | - | - | 596457 | - | - | - |
| 26/07 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 277304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 753133 | 661544 | - |
| 27/07 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 580232 | - | - | - | - | - | 871352 | 796305 | 252247 | - | - | - | - | - |
| 28/07 | CN | 245722 | 776333 | 692806 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29/07 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 904692 | - | - | 746259 | - | 633624 | - | - | - | - | - | - |
| 30/07 | T.Ba | - | - | - | - | 010072 | 897855 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 581875 |
| 31/07 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 984761 | 602872 | - | - | - | - | 991256 | - | - | - | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
02/07
Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
→ cùng đuôi
5
03/07
Đồng Nai, Sóc Trăng
→ cùng đuôi
3
06/07
Bình Phước, Long An
→ cùng đuôi
3
06/07
Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
0
07/07
Đà Lạt, Kiên Giang
→ cùng đuôi
6
08/07
Cà Mau, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
8
09/07
Bến Tre, Vũng Tàu
→ cùng đuôi
3
11/07
An Giang, Bình Thuận
→ cùng đuôi
9
12/07
Bình Dương, Vĩnh Long
→ cùng đuôi
9
20/07
Bình Phước, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
9
22/07
Cà Mau, Đồng Tháp
→ cùng đuôi
0
25/07
An Giang, Tây Ninh
→ cùng đuôi
7
26/07
Bình Dương, Vĩnh Long
→ cùng đuôi
4
27/07
Bình Phước, Hậu Giang
→ cùng đuôi
2
30/07
Bến Tre, Vũng Tàu
→ cùng đuôi
5