Bảng Đặc Biệt Miền Nam Tháng 8/2023
| Ngày | Thứ | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | An Giang | Bạc Liêu | Bến Tre | Bình Dương | Bình Phước | Bình Thuận | Cà Mau | Cần Thơ | Đồng Nai | Đồng Tháp | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | Sóc Trăng | Tây Ninh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | T.Ba | - | - | - | - | 309297 | 062915 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147881 |
| 02/08 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 444766 | 051061 | - | - | - | - | 896358 | - | - | - | - |
| 03/08 | T.Năm | - | - | - | 169467 | - | - | - | - | 188545 | - | - | - | - | - | - | - | - | 465407 | - | - | - |
| 04/08 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 105453 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465309 | 656294 | - |
| 05/08 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 461337 | - | - | - | - | - | 566634 | 368835 | 852750 | - | - | - | - | - |
| 06/08 | CN | 334964 | 299709 | 789802 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/08 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132101 | - | - | 429483 | - | 818059 | - | - | - | - | - | - |
| 08/08 | T.Ba | - | - | - | - | 846176 | 533293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 367542 |
| 09/08 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360658 | 252944 | - | - | - | - | 865487 | - | - | - | - |
| 10/08 | T.Năm | - | - | - | 948282 | - | - | - | - | 142953 | - | - | - | - | - | - | - | - | 288563 | - | - | - |
| 11/08 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 950958 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116713 | 678163 | - |
| 12/08 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 835001 | - | - | - | - | - | 799891 | 508327 | 155521 | - | - | - | - | - |
| 13/08 | CN | 034267 | 854374 | 810727 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14/08 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 221191 | - | - | 270591 | - | 193854 | - | - | - | - | - | - |
| 15/08 | T.Ba | - | - | - | - | 057817 | 247444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 462922 |
| 16/08 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 757383 | 485583 | - | - | - | - | 481340 | - | - | - | - |
| 17/08 | T.Năm | - | - | - | 780444 | - | - | - | - | 872800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 247919 | - | - | - |
| 18/08 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 590592 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 808209 | 947869 | - |
| 19/08 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 077541 | - | - | - | - | - | 041033 | 938237 | 592584 | - | - | - | - | - |
| 20/08 | CN | 023684 | 651943 | 977967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/08 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 553224 | - | - | 799202 | - | 302838 | - | - | - | - | - | - |
| 22/08 | T.Ba | - | - | - | - | 510799 | 814567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 491990 |
| 23/08 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245338 | 231303 | - | - | - | - | 229524 | - | - | - | - |
| 24/08 | T.Năm | - | - | - | 839816 | - | - | - | - | 054219 | - | - | - | - | - | - | - | - | 585453 | - | - | - |
| 25/08 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 318360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 055540 | 135513 | - |
| 26/08 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 260764 | - | - | - | - | - | 195397 | 588057 | 350919 | - | - | - | - | - |
| 27/08 | CN | 348448 | 966698 | 994132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28/08 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 611451 | - | - | 632031 | - | 877720 | - | - | - | - | - | - |
| 29/08 | T.Ba | - | - | - | - | 834067 | 813372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 441763 |
| 30/08 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 962328 | 812788 | - | - | - | - | 858546 | - | - | - | - |
| 31/08 | T.Năm | - | - | - | 262998 | - | - | - | - | 590547 | - | - | - | - | - | - | - | - | 278652 | - | - | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
03/08
An Giang, Tây Ninh
→ cùng đuôi
7
10/08
Bình Thuận, Tây Ninh
→ cùng đuôi
3
11/08
Trà Vinh, Vĩnh Long
→ cùng đuôi
3
12/08
Bình Phước, Hậu Giang, Long An
→ cùng đuôi
1
13/08
Đà Lạt, Tiền Giang
→ cùng đuôi
7
14/08
Cà Mau, Đồng Tháp
→ cùng đuôi
1
16/08
Cần Thơ, Đồng Nai
→ cùng đuôi
3
18/08
Trà Vinh, Vĩnh Long
→ cùng đuôi
9
25/08
Bình Dương, Trà Vinh
→ cùng đuôi
0
26/08
Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
7
27/08
Đà Lạt, Kiên Giang
→ cùng đuôi
8
28/08
Cà Mau, Đồng Tháp
→ cùng đuôi
1
30/08
Cần Thơ, Đồng Nai
→ cùng đuôi
8