Bảng Đặc Biệt Miền Trung Tháng 7/2023
| Ngày | Thứ | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Bình Định | Đà Nẵng | Đắk Lắk | Đắk Nông | Gia Lai | Ninh Thuận | Phú Yên | Quảng Bình | Quảng Ngãi | Quảng Nam | Quảng Trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | T.Bảy | - | - | - | - | 519023 | - | 266002 | - | - | - | - | 972105 | - | - |
| 02/07 | CN | 609829 | 496524 | 553922 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/07 | T.Hai | - | - | 755710 | - | - | - | - | - | - | 360369 | - | - | - | - |
| 04/07 | T.Ba | - | - | - | - | - | 081328 | - | - | - | - | - | - | 911422 | - |
| 05/07 | T.Tư | 796093 | - | - | - | 943500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/07 | T.Năm | - | - | - | 566448 | - | - | - | - | - | - | 688368 | - | - | 183500 |
| 07/07 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 257375 | 598605 | - | - | - | - | - |
| 08/07 | T.Bảy | - | - | - | - | 624470 | - | 817929 | - | - | - | - | 461667 | - | - |
| 09/07 | CN | 137996 | 538869 | 574340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/07 | T.Hai | - | - | 887644 | - | - | - | - | - | - | 274887 | - | - | - | - |
| 11/07 | T.Ba | - | - | - | - | - | 250986 | - | - | - | - | - | - | 321167 | - |
| 12/07 | T.Tư | 435591 | - | - | - | 291214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13/07 | T.Năm | - | - | - | 726467 | - | - | - | - | - | - | 547829 | - | - | 699825 |
| 14/07 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 993695 | 522597 | - | - | - | - | - |
| 15/07 | T.Bảy | - | - | - | - | 836883 | - | 395170 | - | - | - | - | 645825 | - | - |
| 16/07 | CN | 508111 | 598878 | 355326 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17/07 | T.Hai | - | - | 331187 | - | - | - | - | - | - | 136024 | - | - | - | - |
| 18/07 | T.Ba | - | - | - | - | - | 603863 | - | - | - | - | - | - | 590708 | - |
| 19/07 | T.Tư | 642614 | - | - | - | 305546 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/07 | T.Năm | - | - | - | 519388 | - | - | - | - | - | - | 264552 | - | - | 103751 |
| 21/07 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 647019 | 160885 | - | - | - | - | - |
| 22/07 | T.Bảy | - | - | - | - | 423178 | - | 381709 | - | - | - | - | 009546 | - | - |
| 23/07 | CN | 477625 | 437292 | 160558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/07 | T.Hai | - | - | 302438 | - | - | - | - | - | - | 858556 | - | - | - | - |
| 25/07 | T.Ba | - | - | - | - | - | 284535 | - | - | - | - | - | - | 164667 | - |
| 26/07 | T.Tư | 839688 | - | - | - | 362183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27/07 | T.Năm | - | - | - | 341056 | - | - | - | - | - | - | 642147 | - | - | 121688 |
| 28/07 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 269653 | 756571 | - | - | - | - | - |
| 29/07 | T.Bảy | - | - | - | - | 552552 | - | 439619 | - | - | - | - | 520873 | - | - |
| 30/07 | CN | 980539 | 864681 | 250644 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31/07 | T.Hai | - | - | 028771 | - | - | - | - | - | - | 357049 | - | - | - | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
06/07
Bình Định, Quảng Bình
→ cùng đuôi
8
07/07
Gia Lai, Ninh Thuận
→ cùng đuôi
5