Bảng Đặc Biệt Miền Trung Tháng 7/2024
| Ngày | Thứ | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Bình Định | Đà Nẵng | Đắk Lắk | Đắk Nông | Gia Lai | Ninh Thuận | Phú Yên | Quảng Bình | Quảng Ngãi | Quảng Nam | Quảng Trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | T.Hai | - | - | 459623 | - | - | - | - | - | - | 881691 | - | - | - | - |
| 02/07 | T.Ba | - | - | - | - | - | 945687 | - | - | - | - | - | - | 685646 | - |
| 03/07 | T.Tư | 300596 | - | - | - | 817339 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/07 | T.Năm | - | - | - | 563819 | - | - | - | - | - | - | 667402 | - | - | 326890 |
| 05/07 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 022294 | 926307 | - | - | - | - | - |
| 06/07 | T.Bảy | - | - | - | - | 232916 | - | 101248 | - | - | - | - | 421628 | - | - |
| 07/07 | CN | 268289 | 649329 | 188588 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/07 | T.Hai | - | - | 778965 | - | - | - | - | - | - | 174608 | - | - | - | - |
| 09/07 | T.Ba | - | - | - | - | - | 383140 | - | - | - | - | - | - | 557763 | - |
| 10/07 | T.Tư | 473146 | - | - | - | 138382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/07 | T.Năm | - | - | - | 402055 | - | - | - | - | - | - | 514214 | - | - | 698911 |
| 12/07 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 622589 | 958925 | - | - | - | - | - |
| 13/07 | T.Bảy | - | - | - | - | 484038 | - | 892548 | - | - | - | - | 654542 | - | - |
| 14/07 | CN | 530557 | 017421 | 726892 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15/07 | T.Hai | - | - | 979599 | - | - | - | - | - | - | 106477 | - | - | - | - |
| 16/07 | T.Ba | - | - | - | - | - | 290395 | - | - | - | - | - | - | 868876 | - |
| 17/07 | T.Tư | 074387 | - | - | - | 110541 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/07 | T.Năm | - | - | - | 908085 | - | - | - | - | - | - | 725785 | - | - | 158005 |
| 19/07 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 829851 | 690254 | - | - | - | - | - |
| 20/07 | T.Bảy | - | - | - | - | 008960 | - | 341755 | - | - | - | - | 973360 | - | - |
| 21/07 | CN | 465951 | 665774 | 031897 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22/07 | T.Hai | - | - | 651413 | - | - | - | - | - | - | 531363 | - | - | - | - |
| 23/07 | T.Ba | - | - | - | - | - | 623926 | - | - | - | - | - | - | 802247 | - |
| 24/07 | T.Tư | 840895 | - | - | - | 915522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/07 | T.Năm | - | - | - | 079588 | - | - | - | - | - | - | 965350 | - | - | 458760 |
| 26/07 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 126721 | 715291 | - | - | - | - | - |
| 27/07 | T.Bảy | - | - | - | - | 324755 | - | 544691 | - | - | - | - | 590499 | - | - |
| 28/07 | CN | 965222 | 081151 | 842821 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29/07 | T.Hai | - | - | 118741 | - | - | - | - | - | - | 879765 | - | - | - | - |
| 30/07 | T.Ba | - | - | - | - | - | 890018 | - | - | - | - | - | - | 842044 | - |
| 31/07 | T.Tư | 004781 | - | - | - | 424720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
06/07
Đắk Nông, Quảng Ngãi
→ cùng đuôi
8
07/07
Khánh Hòa, Kon Tum
→ cùng đuôi
9
13/07
Đà Nẵng, Đắk Nông
→ cùng đuôi
8
18/07
Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
→ cùng đuôi
5
20/07
Đà Nẵng, Quảng Ngãi
→ cùng đuôi
0
22/07
Thừa Thiên Huế, Phú Yên
→ cùng đuôi
3
25/07
Quảng Bình, Quảng Trị
→ cùng đuôi
0
26/07
Gia Lai, Ninh Thuận
→ cùng đuôi
1
28/07
Kon Tum, Thừa Thiên Huế
→ cùng đuôi
1