Bảng Đặc Biệt Miền Nam Tháng 8/2024
| Ngày | Thứ | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | An Giang | Bạc Liêu | Bến Tre | Bình Dương | Bình Phước | Bình Thuận | Cà Mau | Cần Thơ | Đồng Nai | Đồng Tháp | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | Sóc Trăng | Tây Ninh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | T.Năm | - | - | - | 624507 | - | - | - | - | 870542 | - | - | - | - | - | - | - | - | 952400 | - | - | - |
| 02/08 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 852874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260130 | 078635 | - |
| 03/08 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 546262 | - | - | - | - | - | 018754 | 986052 | 680029 | - | - | - | - | - |
| 04/08 | CN | 289907 | 178296 | 211817 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/08 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 968252 | - | - | 292213 | - | 764772 | - | - | - | - | - | - |
| 06/08 | T.Ba | - | - | - | - | 623822 | 654702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 427688 |
| 07/08 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 869129 | 985329 | - | - | - | - | 748208 | - | - | - | - |
| 08/08 | T.Năm | - | - | - | 303407 | - | - | - | - | 417408 | - | - | - | - | - | - | - | - | 295719 | - | - | - |
| 09/08 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 247709 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 928225 | 224441 | - |
| 10/08 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 950351 | - | - | - | - | - | 263987 | 478251 | 022329 | - | - | - | - | - |
| 11/08 | CN | 137859 | 828941 | 528987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/08 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 927764 | - | - | 382377 | - | 426615 | - | - | - | - | - | - |
| 13/08 | T.Ba | - | - | - | - | 736378 | 110429 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810984 |
| 14/08 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159235 | 438411 | - | - | - | - | 669810 | - | - | - | - |
| 15/08 | T.Năm | - | - | - | 755582 | - | - | - | - | 356928 | - | - | - | - | - | - | - | - | 740285 | - | - | - |
| 16/08 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 288365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 474602 | 475619 | - |
| 17/08 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 597634 | - | - | - | - | - | 148078 | 341339 | 038725 | - | - | - | - | - |
| 18/08 | CN | 761460 | 723457 | 128312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19/08 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204857 | - | - | 378564 | - | 941663 | - | - | - | - | - | - |
| 20/08 | T.Ba | - | - | - | - | 267969 | 331647 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 206927 |
| 21/08 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 893804 | 664256 | - | - | - | - | 355746 | - | - | - | - |
| 22/08 | T.Năm | - | - | - | 410268 | - | - | - | - | 777905 | - | - | - | - | - | - | - | - | 327014 | - | - | - |
| 23/08 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 654494 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 882080 | 627206 | - |
| 24/08 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 977715 | - | - | - | - | - | 902100 | 582320 | 835714 | - | - | - | - | - |
| 25/08 | CN | 082488 | 158019 | 544552 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26/08 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145469 | - | - | 331078 | - | 288859 | - | - | - | - | - | - |
| 27/08 | T.Ba | - | - | - | - | 359723 | 084908 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 836148 |
| 28/08 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 546658 | 768438 | - | - | - | - | 182597 | - | - | - | - |
| 29/08 | T.Năm | - | - | - | 272972 | - | - | - | - | 168362 | - | - | - | - | - | - | - | - | 238813 | - | - | - |
| 30/08 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 086989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 031553 | 866442 | - |
| 31/08 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 855492 | - | - | - | - | - | 667251 | 912485 | 352335 | - | - | - | - | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
03/08
Bình Phước, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
2
04/08
Đà Lạt, Tiền Giang
→ cùng đuôi
7
05/08
Cà Mau, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
2
06/08
Bạc Liêu, Bến Tre
→ cùng đuôi
2
07/08
Cần Thơ, Đồng Nai
→ cùng đuôi
9
10/08
Bình Phước, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
1
20/08
Bến Tre, Vũng Tàu
→ cùng đuôi
7
21/08
Đồng Nai, Sóc Trăng
→ cùng đuôi
6
24/08
Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
0
26/08
Cà Mau, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
9
27/08
Bến Tre, Vũng Tàu
→ cùng đuôi
8
28/08
Cần Thơ, Đồng Nai
→ cùng đuôi
8
29/08
An Giang, Bình Thuận
→ cùng đuôi
2
31/08
TP Hồ Chí Minh, Long An
→ cùng đuôi
5